Dólar observado marzo 1995: promedio y valor por día
En marzo de 1995 el dólar observado promedió $410,46 en 23 días hábiles: abrió en $410,49 y cerró el 31 de marzo de 1995 en $405,22. Frente al promedio de febrero ($412,14) bajó un 0,41 %.
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 31 mar 1995. Página actualizada el .
Dólar observado día por día: marzo 1995
Todas las fechas del mes. Fines de semana y feriados no tienen publicación: muestran el último valor publicado. Entre el primer y el último registro hubo una variación de -1,28%.
Descargar tabla en CSV para Excel · 23 registros, del 1 mar 1995 al 31 mar 1995. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado | Variación diaria |
|---|---|---|
| mié 1 mar 1995 | $410,49 | -0,06% |
| jue 2 mar 1995 | $409,91 | -0,14% |
| vie 3 mar 1995 | $411,94 | +0,50% |
| sáb 4 mar 1995 | Fin de semana: rige $411,94 (vie 3 mar) | |
| dom 5 mar 1995 | Fin de semana: rige $411,94 (vie 3 mar) | |
| lun 6 mar 1995 | $416,75 | +1,17% |
| mar 7 mar 1995 | $414,35 | -0,58% |
| mié 8 mar 1995 | $416,19 | +0,44% |
| jue 9 mar 1995 | $415,84 | -0,08% |
| vie 10 mar 1995 | $415,41 | -0,10% |
| sáb 11 mar 1995 | Fin de semana: rige $415,41 (vie 10 mar) | |
| dom 12 mar 1995 | Fin de semana: rige $415,41 (vie 10 mar) | |
| lun 13 mar 1995 | $411,89 | -0,85% |
| mar 14 mar 1995 | $408,89 | -0,73% |
| mié 15 mar 1995 | $407,85 | -0,25% |
| jue 16 mar 1995 | $410,98 | +0,77% |
| vie 17 mar 1995 | $410,78 | -0,05% |
| sáb 18 mar 1995 | Fin de semana: rige $410,78 (vie 17 mar) | |
| dom 19 mar 1995 | Fin de semana: rige $410,78 (vie 17 mar) | |
| lun 20 mar 1995 | $409,24 | -0,37% |
| mar 21 mar 1995 | $409,11 | -0,03% |
| mié 22 mar 1995 | $408,04 | -0,26% |
| jue 23 mar 1995 | $407,65 | -0,10% |
| vie 24 mar 1995 | $408,16 | +0,13% |
| sáb 25 mar 1995 | Fin de semana: rige $408,16 (vie 24 mar) | |
| dom 26 mar 1995 | Fin de semana: rige $408,16 (vie 24 mar) | |
| lun 27 mar 1995 | $409,17 | +0,25% |
| mar 28 mar 1995 | $408,20 | -0,24% |
| mié 29 mar 1995 | $407,76 | -0,11% |
| jue 30 mar 1995 | $406,70 | -0,26% |
| vie 31 mar 1995 | $405,22 | -0,36% |
Cómo se compara marzo de 1995
Frente a marzo de 1994 ($430,45), el promedio bajó un 4,64 %: US$ 1.000 costaban en promedio $410.457, contra $430.452 un año antes.
Entre el mínimo (31 mar 1995) y el máximo (6 mar 1995) hubo $11,53 por dólar: $11.530 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 23 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Preguntas sobre el dólar de marzo 1995
¿Cuál fue el dólar promedio de marzo de 1995?
El dólar observado promedió $410,46 en marzo de 1995, con 23 días hábiles publicados. El mes anterior promedió $412,14: fue 0,41 % más bajo.
¿Cuánto valía el dólar el último día de marzo de 1995?
El viernes 31 de marzo de 1995 el dólar observado fue $405,22.
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de marzo de 1995?
El máximo fue $416,75 el lunes 6 de marzo de 1995 y el mínimo $405,22 el viernes 31 de marzo de 1995.
¿Qué valor se usa un sábado, domingo o feriado?
Esos días no se publica dólar observado (en marzo de 1995 fueron 8). En la tabla de cada día aparece el último valor publicado antes de esa fecha, que rige hasta la siguiente publicación.