Dólar observado 1995: promedio anual y por mes
En 1995 el dólar observado promedió $396,78 en 248 días hábiles. Partió en $402,92 (2 ene 1995) y cerró en $407,13 (29 dic 1995).
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 29 dic 1995. Página actualizada el .
Dólar promedio mes a mes en 1995
Promedio, mínimo, máximo y último valor de cada mes, con los días publicados.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Cierre | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $405,78 | $401,69 | $409,87 | $409,87 | 22 |
| Febrero | $412,14 | $407,47 | $418,98 | $410,73 | 20 |
| Marzo | $410,46 | $405,22 | $416,75 | $405,22 | 23 |
| Abril | $394,33 | $388,20 | $404,01 | $388,20 | 19 |
| Mayo | $377,17 | $369,22 | $387,98 | $376,34 | 22 |
| Junio | $373,59 | $368,75 | $377,63 | $374,48 | 20 |
| Julio | $378,07 | $373,42 | $383,93 | $383,93 | 21 |
| Agosto | $387,27 | $379,83 | $395,53 | $395,53 | 22 |
| Septiembre | $394,56 | $391,73 | $398,74 | $396,74 | 18 |
| Octubre | $406,62 | $399,26 | $416,20 | $416,08 | 21 |
| Noviembre | $412,31 | $405,33 | $418,03 | $414,23 | 21 |
| Diciembre | $408,98 | $405,92 | $413,50 | $407,13 | 19 |
Cómo se compara 1995
Frente a 1994 ($420,25), el promedio bajó un 5,58 %: US$ 1.000 costaban en promedio $396.782, contra $420.252 un año antes.
Fue el promedio anual más bajo desde 1992 ($362,70).
Entre el mínimo (13 jun 1995) y el máximo (21 feb 1995) hubo $50,23 por dólar: $50.230 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 248 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Valores del dólar observado en 1995
Descargar tabla en CSV para Excel · 248 registros, del 2 ene 1995 al 29 dic 1995. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado |
|---|---|
| 29 dic 1995 | $407,13 |
| 28 dic 1995 | $407,90 |
| 27 dic 1995 | $407,19 |
| 26 dic 1995 | $407,15 |
| 22 dic 1995 | $407,34 |
| 21 dic 1995 | $405,92 |
| 20 dic 1995 | $406,33 |
| 19 dic 1995 | $406,43 |
| 18 dic 1995 | $406,29 |
| 15 dic 1995 | $407,54 |
| 14 dic 1995 | $409,29 |
| 13 dic 1995 | $410,80 |
| 12 dic 1995 | $411,34 |
| 11 dic 1995 | $411,48 |
| 7 dic 1995 | $411,75 |
| 6 dic 1995 | $409,51 |
| 5 dic 1995 | $411,38 |
| 4 dic 1995 | $412,43 |
| 1 dic 1995 | $413,50 |
| 30 nov 1995 | $414,23 |
| 29 nov 1995 | $412,35 |
| 28 nov 1995 | $414,23 |
| 27 nov 1995 | $414,82 |
| 24 nov 1995 | $415,85 |
| 23 nov 1995 | $411,84 |
| 22 nov 1995 | $410,65 |
| 21 nov 1995 | $409,33 |
| 20 nov 1995 | $410,27 |
| 17 nov 1995 | $407,75 |
| 16 nov 1995 | $405,33 |
| 15 nov 1995 | $405,76 |
| 14 nov 1995 | $408,57 |
| 13 nov 1995 | $413,19 |
| 10 nov 1995 | $412,13 |
| 9 nov 1995 | $412,66 |
| 8 nov 1995 | $413,93 |
| 7 nov 1995 | $416,20 |
| 6 nov 1995 | $418,03 |
| 3 nov 1995 | $416,31 |
| 2 nov 1995 | $415,07 |
| 31 oct 1995 | $416,08 |
| 30 oct 1995 | $416,20 |
| 27 oct 1995 | $415,04 |
| 26 oct 1995 | $410,94 |
| 25 oct 1995 | $406,81 |
| 24 oct 1995 | $409,58 |
| 23 oct 1995 | $410,19 |
| 20 oct 1995 | $408,28 |
| 19 oct 1995 | $405,65 |
| 18 oct 1995 | $403,96 |
| 17 oct 1995 | $403,11 |
| 16 oct 1995 | $403,83 |
| 13 oct 1995 | $403,40 |
| 11 oct 1995 | $403,89 |
| 10 oct 1995 | $402,76 |
| 9 oct 1995 | $401,54 |
| 6 oct 1995 | $402,31 |
| 5 oct 1995 | $403,63 |
| 4 oct 1995 | $409,05 |
| 3 oct 1995 | $403,45 |
| 2 oct 1995 | $399,26 |
| 29 sept 1995 | $396,74 |
| 28 sept 1995 | $397,88 |
| 27 sept 1995 | $398,74 |
| 26 sept 1995 | $395,99 |
| 25 sept 1995 | $392,19 |
| 22 sept 1995 | $392,14 |
| 21 sept 1995 | $394,87 |
| 20 sept 1995 | $396,21 |
| 15 sept 1995 | $395,56 |
| 14 sept 1995 | $396,37 |
| 13 sept 1995 | $393,99 |
| 12 sept 1995 | $393,96 |
| 8 sept 1995 | $393,08 |
| 7 sept 1995 | $393,63 |
| 6 sept 1995 | $391,73 |
| 5 sept 1995 | $392,06 |
| 4 sept 1995 | $393,46 |
| 1 sept 1995 | $393,53 |
| 31 ago 1995 | $395,53 |
| 30 ago 1995 | $394,15 |
| 29 ago 1995 | $391,37 |
| 28 ago 1995 | $391,53 |
| 25 ago 1995 | $389,66 |
| 24 ago 1995 | $389,88 |
| 23 ago 1995 | $389,49 |
| 22 ago 1995 | $390,22 |
| 21 ago 1995 | $391,66 |
| 18 ago 1995 | $393,96 |
| 17 ago 1995 | $393,47 |
| 16 ago 1995 | $386,16 |
| 14 ago 1995 | $385,40 |
| 11 ago 1995 | $383,69 |
| 10 ago 1995 | $383,02 |
| 9 ago 1995 | $383,17 |
| 8 ago 1995 | $384,22 |
| 7 ago 1995 | $381,52 |
| 4 ago 1995 | $379,83 |
| 3 ago 1995 | $380,61 |
| 2 ago 1995 | $380,45 |
| 1 ago 1995 | $381,04 |
| 31 jul 1995 | $383,93 |
| 28 jul 1995 | $383,91 |
| 27 jul 1995 | $383,21 |
| 26 jul 1995 | $382,40 |
| 25 jul 1995 | $381,85 |
| 24 jul 1995 | $378,89 |
| 21 jul 1995 | $377,35 |
| 20 jul 1995 | $377,43 |
| 19 jul 1995 | $377,99 |
| 18 jul 1995 | $377,72 |
| 17 jul 1995 | $375,70 |
| 14 jul 1995 | $375,47 |
| 13 jul 1995 | $375,68 |
| 12 jul 1995 | $375,97 |
| 11 jul 1995 | $376,72 |
| 10 jul 1995 | $376,51 |
| 7 jul 1995 | $376,14 |
| 6 jul 1995 | $378,55 |
| 5 jul 1995 | $376,64 |
| 4 jul 1995 | $373,42 |
| 3 jul 1995 | $373,95 |
| 30 jun 1995 | $374,48 |
| 28 jun 1995 | $376,16 |
| 27 jun 1995 | $374,42 |
| 26 jun 1995 | $372,58 |
| 23 jun 1995 | $373,27 |
| 22 jun 1995 | $372,85 |
| 21 jun 1995 | $374,56 |
| 20 jun 1995 | $376,49 |
| 19 jun 1995 | $376,07 |
| 16 jun 1995 | $371,04 |
| 14 jun 1995 | $369,17 |
| 13 jun 1995 | $368,75 |
| 12 jun 1995 | $369,74 |
| 9 jun 1995 | $372,75 |
| 8 jun 1995 | $373,74 |
| 7 jun 1995 | $372,96 |
| 6 jun 1995 | $373,49 |
| 5 jun 1995 | $374,46 |
| 2 jun 1995 | $377,15 |
| 1 jun 1995 | $377,63 |
| 31 may 1995 | $376,34 |
| 30 may 1995 | $377,75 |
| 29 may 1995 | $375,82 |
| 26 may 1995 | $375,73 |
| 25 may 1995 | $376,65 |
| 24 may 1995 | $374,79 |
| 23 may 1995 | $376,54 |
| 22 may 1995 | $375,16 |
| 19 may 1995 | $377,61 |
| 18 may 1995 | $374,13 |
| 17 may 1995 | $373,34 |
| 16 may 1995 | $373,01 |
| 15 may 1995 | $378,12 |
| 12 may 1995 | $374,96 |
| 11 may 1995 | $374,02 |
| 10 may 1995 | $369,22 |
| 9 may 1995 | $373,30 |
| 8 may 1995 | $377,06 |
| 5 may 1995 | $381,97 |
| 4 may 1995 | $386,45 |
| 3 may 1995 | $387,98 |
| 2 may 1995 | $387,82 |
| 28 abr 1995 | $388,20 |
| 27 abr 1995 | $389,05 |
| 26 abr 1995 | $388,81 |
| 25 abr 1995 | $390,30 |
| 24 abr 1995 | $391,83 |
| 21 abr 1995 | $391,10 |
| 20 abr 1995 | $391,16 |
| 19 abr 1995 | $395,13 |
| 18 abr 1995 | $395,44 |
| 17 abr 1995 | $394,72 |
| 13 abr 1995 | $395,00 |
| 12 abr 1995 | $395,67 |
| 11 abr 1995 | $393,92 |
| 10 abr 1995 | $394,26 |
| 7 abr 1995 | $395,67 |
| 6 abr 1995 | $397,11 |
| 5 abr 1995 | $399,89 |
| 4 abr 1995 | $400,97 |
| 3 abr 1995 | $404,01 |
| 31 mar 1995 | $405,22 |
| 30 mar 1995 | $406,70 |
| 29 mar 1995 | $407,76 |
| 28 mar 1995 | $408,20 |
| 27 mar 1995 | $409,17 |
| 24 mar 1995 | $408,16 |
| 23 mar 1995 | $407,65 |
| 22 mar 1995 | $408,04 |
| 21 mar 1995 | $409,11 |
| 20 mar 1995 | $409,24 |
| 17 mar 1995 | $410,78 |
| 16 mar 1995 | $410,98 |
| 15 mar 1995 | $407,85 |
| 14 mar 1995 | $408,89 |
| 13 mar 1995 | $411,89 |
| 10 mar 1995 | $415,41 |
| 9 mar 1995 | $415,84 |
| 8 mar 1995 | $416,19 |
| 7 mar 1995 | $414,35 |
| 6 mar 1995 | $416,75 |
| 3 mar 1995 | $411,94 |
| 2 mar 1995 | $409,91 |
| 1 mar 1995 | $410,49 |
| 28 feb 1995 | $410,73 |
| 27 feb 1995 | $411,41 |
| 24 feb 1995 | $411,29 |
| 23 feb 1995 | $414,08 |
| 22 feb 1995 | $416,17 |
| 21 feb 1995 | $418,98 |
| 20 feb 1995 | $418,45 |
| 17 feb 1995 | $416,77 |
| 16 feb 1995 | $413,31 |
| 15 feb 1995 | $412,24 |
| 14 feb 1995 | $411,43 |
| 13 feb 1995 | $411,50 |
| 10 feb 1995 | $409,56 |
| 9 feb 1995 | $409,48 |
| 8 feb 1995 | $410,47 |
| 7 feb 1995 | $410,19 |
| 6 feb 1995 | $409,41 |
| 3 feb 1995 | $409,06 |
| 2 feb 1995 | $407,47 |
| 1 feb 1995 | $410,79 |
| 31 ene 1995 | $409,87 |
| 30 ene 1995 | $408,19 |
| 27 ene 1995 | $407,03 |
| 26 ene 1995 | $406,65 |
| 25 ene 1995 | $407,43 |
| 24 ene 1995 | $408,91 |
| 23 ene 1995 | $407,78 |
| 20 ene 1995 | $406,15 |
| 19 ene 1995 | $405,65 |
| 18 ene 1995 | $405,06 |
| 17 ene 1995 | $404,95 |
| 16 ene 1995 | $404,50 |
| 13 ene 1995 | $405,62 |
| 12 ene 1995 | $407,48 |
| 11 ene 1995 | $404,73 |
| 10 ene 1995 | $405,00 |
| 9 ene 1995 | $406,03 |
| 6 ene 1995 | $404,40 |
| 5 ene 1995 | $403,27 |
| 4 ene 1995 | $403,81 |
| 3 ene 1995 | $401,69 |
| 2 ene 1995 | $402,92 |
Preguntas sobre el dólar de 1995
¿Cuál fue el dólar promedio de 1995?
El dólar observado promedió $396,78 en 1995, con 248 días hábiles publicados. En 1994 el promedio fue $420,25.
¿Qué mes de 1995 tuvo el dólar más caro y cuál el más barato?
Por promedio mensual, el más alto es noviembre ($412,31) y el más bajo, junio ($373,59).
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de 1995?
El máximo fue $418,98 el martes 21 de febrero de 1995 y el mínimo $368,75 el martes 13 de junio de 1995.
¿Cuánto valía el dólar el 31 de diciembre de 1995?
El domingo 31 de diciembre de 1995 no hubo publicación; el último valor publicado de 1995 fue $407,13, del viernes 29 de diciembre de 1995.