Dólar observado abril 1993: promedio y valor por día
En abril de 1993 el dólar observado promedió $401,19 en 21 días hábiles: abrió en $401,88 y cerró el 30 de abril de 1993 en $404,50. Frente al promedio de marzo ($397,22) subió un 1,00 %.
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 30 abr 1993. Página actualizada el .
Dólar observado día por día: abril 1993
Todas las fechas del mes. Fines de semana y feriados no tienen publicación: muestran el último valor publicado. Entre el primer y el último registro hubo una variación de +0,65%.
Descargar tabla en CSV para Excel · 21 registros, del 1 abr 1993 al 30 abr 1993. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado | Variación diaria |
|---|---|---|
| jue 1 abr 1993 | $401,88 | +0,20% |
| vie 2 abr 1993 | $401,88 | +0,00% |
| sáb 3 abr 1993 | Fin de semana: rige $401,88 (vie 2 abr) | |
| dom 4 abr 1993 | Fin de semana: rige $401,88 (vie 2 abr) | |
| lun 5 abr 1993 | $401,93 | +0,01% |
| mar 6 abr 1993 | $401,41 | -0,13% |
| mié 7 abr 1993 | $401,36 | -0,01% |
| jue 8 abr 1993 | $400,33 | -0,26% |
| vie 9 abr 1993 | Sin publicación: rige $400,33 (jue 8 abr) | |
| sáb 10 abr 1993 | Fin de semana: rige $400,33 (jue 8 abr) | |
| dom 11 abr 1993 | Fin de semana: rige $400,33 (jue 8 abr) | |
| lun 12 abr 1993 | $399,97 | -0,09% |
| mar 13 abr 1993 | $399,37 | -0,15% |
| mié 14 abr 1993 | $397,96 | -0,35% |
| jue 15 abr 1993 | $398,97 | +0,25% |
| vie 16 abr 1993 | $399,69 | +0,18% |
| sáb 17 abr 1993 | Fin de semana: rige $399,69 (vie 16 abr) | |
| dom 18 abr 1993 | Fin de semana: rige $399,69 (vie 16 abr) | |
| lun 19 abr 1993 | $399,56 | -0,03% |
| mar 20 abr 1993 | $400,16 | +0,15% |
| mié 21 abr 1993 | $400,09 | -0,02% |
| jue 22 abr 1993 | $400,90 | +0,20% |
| vie 23 abr 1993 | $401,76 | +0,21% |
| sáb 24 abr 1993 | Fin de semana: rige $401,76 (vie 23 abr) | |
| dom 25 abr 1993 | Fin de semana: rige $401,76 (vie 23 abr) | |
| lun 26 abr 1993 | $403,02 | +0,31% |
| mar 27 abr 1993 | $403,16 | +0,03% |
| mié 28 abr 1993 | $403,33 | +0,04% |
| jue 29 abr 1993 | $403,79 | +0,11% |
| vie 30 abr 1993 | $404,50 | +0,18% |
Cómo se compara abril de 1993
Frente a abril de 1992 ($346,30), el promedio subió un 15,85 %: US$ 1.000 costaban en promedio $401.191, contra $346.301 un año antes.
Fue el promedio mensual más alto de toda la serie, que parte en enero de 1984.
Entre el mínimo (14 abr 1993) y el máximo (30 abr 1993) hubo $6,54 por dólar: $6.540 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 21 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Preguntas sobre el dólar de abril 1993
¿Cuál fue el dólar promedio de abril de 1993?
El dólar observado promedió $401,19 en abril de 1993, con 21 días hábiles publicados. El mes anterior promedió $397,22: fue 1,00 % más alto.
¿Cuánto valía el dólar el último día de abril de 1993?
El viernes 30 de abril de 1993 el dólar observado fue $404,50.
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de abril de 1993?
El máximo fue $404,50 el viernes 30 de abril de 1993 y el mínimo $397,96 el miércoles 14 de abril de 1993.
¿Qué valor se usa un sábado, domingo o feriado?
Esos días no se publica dólar observado (en abril de 1993 fueron 9). En la tabla de cada día aparece el último valor publicado antes de esa fecha, que rige hasta la siguiente publicación.