Dólar observado 1993: promedio anual y por mes
En 1993 el dólar observado promedió $404,26 en 252 días hábiles. Partió en $382,12 (4 ene 1993) y cerró en $431,04 (30 dic 1993).
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 30 dic 1993. Página actualizada el .
Dólar promedio mes a mes en 1993
Promedio, mínimo, máximo y último valor de cada mes, con los días publicados.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Cierre | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $383,93 | $382,12 | $386,12 | $384,82 | 20 |
| Febrero | $387,91 | $384,37 | $390,84 | $390,84 | 20 |
| Marzo | $397,22 | $391,28 | $401,06 | $401,06 | 23 |
| Abril | $401,19 | $397,96 | $404,50 | $404,50 | 21 |
| Mayo | $404,98 | $404,25 | $405,65 | $405,27 | 20 |
| Junio | $403,30 | $399,81 | $405,28 | $404,02 | 20 |
| Julio | $404,79 | $404,02 | $406,06 | $404,07 | 22 |
| Agosto | $407,66 | $405,65 | $409,20 | $409,20 | 22 |
| Septiembre | $408,19 | $406,70 | $410,13 | $410,13 | 22 |
| Octubre | $412,59 | $410,83 | $413,56 | $411,86 | 20 |
| Noviembre | $412,50 | $410,14 | $420,33 | $420,33 | 21 |
| Diciembre | $425,73 | $419,33 | $431,04 | $431,04 | 21 |
Cómo se compara 1993
Frente a 1992 ($362,70), el promedio subió un 11,46 %: US$ 1.000 costaban en promedio $404.255, contra $362.696 un año antes.
Fue el promedio anual más alto de toda la serie, que parte en enero de 1984.
Entre el mínimo (4 ene 1993) y el máximo (30 dic 1993) hubo $48,92 por dólar: $48.920 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 252 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Valores del dólar observado en 1993
Descargar tabla en CSV para Excel · 252 registros, del 4 ene 1993 al 30 dic 1993. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado |
|---|---|
| 30 dic 1993 | $431,04 |
| 29 dic 1993 | $429,90 |
| 28 dic 1993 | $428,64 |
| 27 dic 1993 | $428,68 |
| 24 dic 1993 | $427,87 |
| 23 dic 1993 | $427,13 |
| 22 dic 1993 | $425,92 |
| 21 dic 1993 | $425,54 |
| 20 dic 1993 | $425,83 |
| 17 dic 1993 | $425,66 |
| 16 dic 1993 | $426,49 |
| 15 dic 1993 | $426,15 |
| 14 dic 1993 | $423,66 |
| 13 dic 1993 | $422,71 |
| 10 dic 1993 | $425,77 |
| 9 dic 1993 | $429,15 |
| 7 dic 1993 | $426,22 |
| 6 dic 1993 | $423,89 |
| 3 dic 1993 | $421,28 |
| 2 dic 1993 | $419,56 |
| 1 dic 1993 | $419,33 |
| 30 nov 1993 | $420,33 |
| 29 nov 1993 | $416,43 |
| 26 nov 1993 | $414,93 |
| 25 nov 1993 | $414,09 |
| 24 nov 1993 | $412,91 |
| 23 nov 1993 | $412,91 |
| 22 nov 1993 | $413,42 |
| 19 nov 1993 | $411,06 |
| 18 nov 1993 | $410,75 |
| 17 nov 1993 | $410,53 |
| 16 nov 1993 | $411,81 |
| 15 nov 1993 | $411,40 |
| 12 nov 1993 | $410,14 |
| 11 nov 1993 | $410,65 |
| 10 nov 1993 | $410,80 |
| 9 nov 1993 | $411,14 |
| 8 nov 1993 | $411,58 |
| 5 nov 1993 | $411,42 |
| 4 nov 1993 | $411,87 |
| 3 nov 1993 | $411,94 |
| 2 nov 1993 | $412,44 |
| 29 oct 1993 | $411,86 |
| 28 oct 1993 | $412,16 |
| 27 oct 1993 | $412,30 |
| 26 oct 1993 | $412,41 |
| 25 oct 1993 | $413,22 |
| 22 oct 1993 | $413,15 |
| 21 oct 1993 | $412,69 |
| 20 oct 1993 | $411,91 |
| 19 oct 1993 | $411,97 |
| 18 oct 1993 | $412,73 |
| 15 oct 1993 | $412,62 |
| 14 oct 1993 | $413,16 |
| 13 oct 1993 | $413,19 |
| 11 oct 1993 | $413,56 |
| 8 oct 1993 | $413,14 |
| 7 oct 1993 | $413,48 |
| 6 oct 1993 | $413,30 |
| 5 oct 1993 | $412,58 |
| 4 oct 1993 | $411,51 |
| 1 oct 1993 | $410,83 |
| 30 sept 1993 | $410,13 |
| 29 sept 1993 | $409,87 |
| 28 sept 1993 | $409,71 |
| 27 sept 1993 | $409,26 |
| 24 sept 1993 | $408,73 |
| 23 sept 1993 | $410,06 |
| 22 sept 1993 | $409,78 |
| 21 sept 1993 | $408,68 |
| 20 sept 1993 | $407,41 |
| 17 sept 1993 | $406,74 |
| 16 sept 1993 | $406,93 |
| 15 sept 1993 | $406,98 |
| 14 sept 1993 | $406,79 |
| 13 sept 1993 | $407,20 |
| 10 sept 1993 | $406,70 |
| 9 sept 1993 | $407,28 |
| 8 sept 1993 | $407,02 |
| 7 sept 1993 | $407,49 |
| 6 sept 1993 | $408,21 |
| 3 sept 1993 | $408,06 |
| 2 sept 1993 | $408,54 |
| 1 sept 1993 | $408,66 |
| 31 ago 1993 | $409,20 |
| 30 ago 1993 | $408,89 |
| 27 ago 1993 | $408,67 |
| 26 ago 1993 | $408,51 |
| 25 ago 1993 | $408,75 |
| 24 ago 1993 | $408,95 |
| 23 ago 1993 | $408,75 |
| 20 ago 1993 | $407,88 |
| 19 ago 1993 | $407,75 |
| 18 ago 1993 | $407,22 |
| 17 ago 1993 | $407,50 |
| 16 ago 1993 | $407,64 |
| 13 ago 1993 | $406,83 |
| 12 ago 1993 | $406,61 |
| 11 ago 1993 | $407,18 |
| 10 ago 1993 | $407,62 |
| 9 ago 1993 | $407,80 |
| 6 ago 1993 | $407,41 |
| 5 ago 1993 | $407,20 |
| 4 ago 1993 | $406,41 |
| 3 ago 1993 | $406,07 |
| 2 ago 1993 | $405,65 |
| 30 jul 1993 | $404,07 |
| 29 jul 1993 | $404,94 |
| 28 jul 1993 | $404,53 |
| 27 jul 1993 | $404,42 |
| 26 jul 1993 | $404,45 |
| 23 jul 1993 | $404,02 |
| 22 jul 1993 | $404,21 |
| 21 jul 1993 | $404,30 |
| 20 jul 1993 | $404,70 |
| 19 jul 1993 | $405,13 |
| 16 jul 1993 | $404,20 |
| 15 jul 1993 | $404,38 |
| 14 jul 1993 | $405,65 |
| 13 jul 1993 | $406,06 |
| 12 jul 1993 | $405,60 |
| 9 jul 1993 | $404,56 |
| 8 jul 1993 | $404,97 |
| 7 jul 1993 | $405,45 |
| 6 jul 1993 | $405,50 |
| 5 jul 1993 | $405,39 |
| 2 jul 1993 | $404,29 |
| 1 jul 1993 | $404,65 |
| 30 jun 1993 | $404,02 |
| 28 jun 1993 | $402,52 |
| 25 jun 1993 | $401,61 |
| 24 jun 1993 | $402,92 |
| 23 jun 1993 | $402,60 |
| 22 jun 1993 | $404,41 |
| 21 jun 1993 | $404,33 |
| 18 jun 1993 | $403,76 |
| 17 jun 1993 | $402,98 |
| 16 jun 1993 | $401,67 |
| 15 jun 1993 | $399,81 |
| 14 jun 1993 | $400,39 |
| 11 jun 1993 | $402,19 |
| 9 jun 1993 | $403,32 |
| 8 jun 1993 | $404,07 |
| 7 jun 1993 | $404,75 |
| 4 jun 1993 | $405,01 |
| 3 jun 1993 | $405,14 |
| 2 jun 1993 | $405,25 |
| 1 jun 1993 | $405,28 |
| 31 may 1993 | $405,27 |
| 28 may 1993 | $405,10 |
| 27 may 1993 | $404,89 |
| 26 may 1993 | $404,93 |
| 25 may 1993 | $405,26 |
| 24 may 1993 | $405,36 |
| 20 may 1993 | $404,62 |
| 19 may 1993 | $404,78 |
| 18 may 1993 | $405,65 |
| 17 may 1993 | $405,41 |
| 14 may 1993 | $404,37 |
| 13 may 1993 | $404,25 |
| 12 may 1993 | $404,92 |
| 11 may 1993 | $405,31 |
| 10 may 1993 | $405,14 |
| 7 may 1993 | $404,94 |
| 6 may 1993 | $405,08 |
| 5 may 1993 | $404,43 |
| 4 may 1993 | $404,75 |
| 3 may 1993 | $405,15 |
| 30 abr 1993 | $404,50 |
| 29 abr 1993 | $403,79 |
| 28 abr 1993 | $403,33 |
| 27 abr 1993 | $403,16 |
| 26 abr 1993 | $403,02 |
| 23 abr 1993 | $401,76 |
| 22 abr 1993 | $400,90 |
| 21 abr 1993 | $400,09 |
| 20 abr 1993 | $400,16 |
| 19 abr 1993 | $399,56 |
| 16 abr 1993 | $399,69 |
| 15 abr 1993 | $398,97 |
| 14 abr 1993 | $397,96 |
| 13 abr 1993 | $399,37 |
| 12 abr 1993 | $399,97 |
| 8 abr 1993 | $400,33 |
| 7 abr 1993 | $401,36 |
| 6 abr 1993 | $401,41 |
| 5 abr 1993 | $401,93 |
| 2 abr 1993 | $401,88 |
| 1 abr 1993 | $401,88 |
| 31 mar 1993 | $401,06 |
| 30 mar 1993 | $400,20 |
| 29 mar 1993 | $399,81 |
| 26 mar 1993 | $399,62 |
| 25 mar 1993 | $399,67 |
| 24 mar 1993 | $399,54 |
| 23 mar 1993 | $399,05 |
| 22 mar 1993 | $398,61 |
| 19 mar 1993 | $398,64 |
| 18 mar 1993 | $399,41 |
| 17 mar 1993 | $398,67 |
| 16 mar 1993 | $397,87 |
| 15 mar 1993 | $396,76 |
| 12 mar 1993 | $395,47 |
| 11 mar 1993 | $397,46 |
| 10 mar 1993 | $399,37 |
| 9 mar 1993 | $398,77 |
| 8 mar 1993 | $395,59 |
| 5 mar 1993 | $394,25 |
| 4 mar 1993 | $392,28 |
| 3 mar 1993 | $391,28 |
| 2 mar 1993 | $391,32 |
| 1 mar 1993 | $391,31 |
| 26 feb 1993 | $390,84 |
| 25 feb 1993 | $390,17 |
| 24 feb 1993 | $389,90 |
| 23 feb 1993 | $388,86 |
| 22 feb 1993 | $388,35 |
| 19 feb 1993 | $388,39 |
| 18 feb 1993 | $387,75 |
| 17 feb 1993 | $387,65 |
| 16 feb 1993 | $387,67 |
| 15 feb 1993 | $387,36 |
| 12 feb 1993 | $387,73 |
| 11 feb 1993 | $387,53 |
| 10 feb 1993 | $388,48 |
| 9 feb 1993 | $388,43 |
| 8 feb 1993 | $388,89 |
| 5 feb 1993 | $388,00 |
| 4 feb 1993 | $387,00 |
| 3 feb 1993 | $385,82 |
| 2 feb 1993 | $385,02 |
| 1 feb 1993 | $384,37 |
| 29 ene 1993 | $384,82 |
| 28 ene 1993 | $386,12 |
| 27 ene 1993 | $383,93 |
| 26 ene 1993 | $383,38 |
| 25 ene 1993 | $384,04 |
| 22 ene 1993 | $383,66 |
| 21 ene 1993 | $382,97 |
| 20 ene 1993 | $383,56 |
| 19 ene 1993 | $383,91 |
| 18 ene 1993 | $384,24 |
| 15 ene 1993 | $384,35 |
| 14 ene 1993 | $384,74 |
| 13 ene 1993 | $383,64 |
| 12 ene 1993 | $384,08 |
| 11 ene 1993 | $384,83 |
| 8 ene 1993 | $383,59 |
| 7 ene 1993 | $383,32 |
| 6 ene 1993 | $383,64 |
| 5 ene 1993 | $383,57 |
| 4 ene 1993 | $382,12 |
Preguntas sobre el dólar de 1993
¿Cuál fue el dólar promedio de 1993?
El dólar observado promedió $404,26 en 1993, con 252 días hábiles publicados. En 1992 el promedio fue $362,70.
¿Qué mes de 1993 tuvo el dólar más caro y cuál el más barato?
Por promedio mensual, el más alto es diciembre ($425,73) y el más bajo, enero ($383,93).
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de 1993?
El máximo fue $431,04 el jueves 30 de diciembre de 1993 y el mínimo $382,12 el lunes 4 de enero de 1993.
¿Cuánto valía el dólar el 31 de diciembre de 1993?
El viernes 31 de diciembre de 1993 no hubo publicación; el último valor publicado de 1993 fue $431,04, del jueves 30 de diciembre de 1993.