Valor Dólar Febrero 2024
Para el mes de febrero de 2024, se presenta la siguiente tabla con la cotización del Dólar Observado en pesos chilenos por dólar estadounidense. Esta cotización refleja los valores de cambio basados en las operaciones bancarias del día laboral previo, siguiendo las pautas del Número 6 del Capítulo I, del Título I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI). Este registro es esencial para actores del mercado financiero, negocios internacionales, y cualquier entidad que dependa de la precisión en la conversión de monedas.
La cotización para febrero muestra una tendencia detallada de los valores diarios, permitiendo un análisis profundo de las fluctuaciones del dólar frente al peso chileno. Específicamente diseñada para proporcionar claridad y precisión, esta tabla es una herramienta indispensable para la planificación financiera y el análisis económico.
Febrero 2024: Valor del Dólar Chile
Fecha | Dólar Observado (Pesos por 1US$) |
---|---|
2024-02-01 | 932.26 |
2024-02-02 | 936.01 |
2024-02-03 | 936.01 (No hubo cambios) |
2024-02-04 | 936.01 (No hubo cambios) |
2024-02-05 | 943.84 |
2024-02-06 | 955.73 |
2024-02-07 | 949.81 |
2024-02-08 | 947.9 |
2024-02-09 | 957.86 |
2024-02-10 | 957.86 (No hubo cambios) |
2024-02-11 | 957.86 |
2024-02-12 | 968.73 |
2024-02-13 | 972.22 |
2024-02-14 | 971.56 |
2024-02-15 | 959.86 |
2024-02-16 | 961.94 |
2024-02-17 | 961.94 (No hubo cambios) |
2024-02-18 | 961.94 (No hubo cambios) |
2024-02-19 | 969.04 |
2024-02-20 | 966.23 |
2024-02-21 | 963.68 |
2024-02-22 | 967.52 |
2024-02-23 | 972.77 |
2024-02-24 | 972.77 (No hubo cambios) |
2024-02-25 | 972.77 (No hubo cambios) |
2024-02-26 | 983.76 |
2024-02-27 | 986.85 |
2024-02-28 | 984.53 |
2024-02-29 | 980.19 |
2024-02-30 | 980.19 (No hubo cambios) |
2024-02-31 | 980.19 (No hubo cambios) |
Deja una respuesta