Valor Dólar Marzo 2024
Para marzo de 2024, la cotización del Dólar Observado, presentada en pesos chilenos por 1 USD, refleja las variaciones diarias fundamentales para analizar la economía y las finanzas internacionales. Siguiendo las directrices del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI), estas cifras son el resultado de las operaciones interbancarias realizadas el día hábil anterior. Esta tabla ofrece una vista detallada y específica para marzo, permitiendo a los usuarios seguir de cerca las fluctuaciones del mercado cambiario.
Marzo 2024: Valor del Dólar Chile
Fecha | Dólar Observado (Pesos por 1US$) |
---|---|
2024-03-01 | 969.91 |
2024-03-02 | 969.91 (No hubo cambios) |
2024-03-03 | 969.91 (No hubo cambios) |
2024-03-04 | 966.41 |
2024-03-05 | 971.92 |
2024-03-06 | 976.36 |
2024-03-07 | 981.26 |
2024-03-08 | 983.8 |
2024-03-09 | 983.8 (No hubo cambios) |
2024-03-10 | 983.8 (No hubo cambios) |
2024-03-11 | 964.95 |
2024-03-12 | 966.29 |
2024-03-13 | 965.18 |
2024-03-14 | 948.88 |
2024-03-15 | 945.56 |
2024-03-16 | 945.56 (No hubo cambios) |
2024-03-17 | 945.56 (No hubo cambios) |
2024-03-18 | 941.42 |
2024-03-19 | 945.11 |
2024-03-20 | 962.06 |
2024-03-21 | 975.91 |
2024-03-22 | 971.54 |
2024-03-23 | 971.54 (No hubo cambios) |
2024-03-24 | 971.54 (No hubo cambios) |
2024-03-25 | 980.24 |
2024-03-26 | 977.76 |
2024-03-27 | 981.71 |
2024-03-28 | 982.38 |
2024-03-29 | 982.38 (No hubo cambios) |
2024-03-30 | 982.38 (No hubo cambios) |
Go up
Deja una respuesta