Dólar Observado: Julio 2026

Informe del comportamiento del dólar en Chile durante Julio de 2026. El mes inició en $922,21 y cerró en $928,84.

Promedio

$926

Mínimo

$922

Máximo

$929

Tendencia Mensual

Registro Diario

Fecha Valor Variación
14/07/2026 $928,84 ▲ $3,9
13/07/2026 $924,94 ▼ $4,0
10/07/2026 $928,99 ▲ $1,6
08/07/2026 $927,36 ▲ $1,1
07/07/2026 $926,25 ▲ $4,5
03/07/2026 $921,70 ▼ $5,6
02/07/2026 $927,35 ▲ $5,1
01/07/2026 $922,21 $0,0

Asistente IA

En línea