Dólar observado 2021: promedio anual y por mes
En 2021 el dólar observado promedió $759,27 en 250 días hábiles. Partió en $710,95 (4 ene 2021) y cerró en $850,25 (30 dic 2021).
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 30 dic 2021. Página actualizada el .
Dólar promedio mes a mes en 2021
Promedio, mínimo, máximo y último valor de cada mes, con los días publicados.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Cierre | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $723,56 | $696,18 | $741,40 | $741,40 | 20 |
| Febrero | $722,63 | $703,65 | $737,23 | $708,04 | 20 |
| Marzo | $726,37 | $716,46 | $738,46 | $732,11 | 23 |
| Abril | $707,85 | $696,80 | $721,82 | $705,09 | 21 |
| Mayo | $712,26 | $693,74 | $734,75 | $724,92 | 20 |
| Junio | $726,54 | $716,06 | $749,34 | $735,28 | 20 |
| Julio | $750,44 | $727,76 | $767,29 | $758,53 | 21 |
| Agosto | $779,83 | $760,20 | $789,98 | $779,97 | 22 |
| Septiembre | $783,63 | $766,53 | $803,59 | $803,59 | 21 |
| Octubre | $813,95 | $803,90 | $827,56 | $805,47 | 20 |
| Noviembre | $812,62 | $791,30 | $836,73 | $836,73 | 21 |
| Diciembre | $849,12 | $828,17 | $868,76 | $850,25 | 21 |
Cómo se compara 2021
Frente a 2020 ($792,22), el promedio bajó un 4,16 %: US$ 1.000 costaban en promedio $759.273, contra $792.222 un año antes.
Entre el mínimo (11 may 2021) y el máximo (22 dic 2021) hubo $175,02 por dólar: $175.020 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 250 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Valores del dólar observado en 2021
Descargar tabla en CSV para Excel · 250 registros, del 4 ene 2021 al 30 dic 2021. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado |
|---|---|
| 30 dic 2021 | $850,25 |
| 29 dic 2021 | $855,94 |
| 28 dic 2021 | $858,59 |
| 27 dic 2021 | $863,29 |
| 24 dic 2021 | $857,14 |
| 23 dic 2021 | $866,25 |
| 22 dic 2021 | $868,76 |
| 21 dic 2021 | $863,21 |
| 20 dic 2021 | $846,64 |
| 17 dic 2021 | $849,65 |
| 16 dic 2021 | $848,52 |
| 15 dic 2021 | $846,43 |
| 14 dic 2021 | $843,43 |
| 13 dic 2021 | $849,16 |
| 10 dic 2021 | $841,32 |
| 9 dic 2021 | $839,53 |
| 7 dic 2021 | $842,32 |
| 6 dic 2021 | $837,69 |
| 3 dic 2021 | $837,72 |
| 2 dic 2021 | $828,17 |
| 1 dic 2021 | $837,55 |
| 30 nov 2021 | $836,73 |
| 29 nov 2021 | $829,94 |
| 26 nov 2021 | $819,59 |
| 25 nov 2021 | $811,70 |
| 24 nov 2021 | $809,94 |
| 23 nov 2021 | $808,14 |
| 22 nov 2021 | $832,72 |
| 19 nov 2021 | $834,57 |
| 18 nov 2021 | $819,56 |
| 17 nov 2021 | $806,24 |
| 16 nov 2021 | $801,96 |
| 15 nov 2021 | $797,80 |
| 12 nov 2021 | $791,30 |
| 11 nov 2021 | $791,71 |
| 10 nov 2021 | $797,78 |
| 9 nov 2021 | $806,61 |
| 8 nov 2021 | $812,40 |
| 5 nov 2021 | $815,58 |
| 4 nov 2021 | $815,52 |
| 3 nov 2021 | $814,42 |
| 2 nov 2021 | $810,91 |
| 29 oct 2021 | $805,47 |
| 28 oct 2021 | $804,32 |
| 27 oct 2021 | $806,55 |
| 26 oct 2021 | $810,16 |
| 25 oct 2021 | $816,58 |
| 22 oct 2021 | $817,61 |
| 21 oct 2021 | $811,55 |
| 20 oct 2021 | $813,33 |
| 19 oct 2021 | $820,29 |
| 18 oct 2021 | $826,19 |
| 15 oct 2021 | $816,81 |
| 14 oct 2021 | $820,19 |
| 13 oct 2021 | $827,56 |
| 12 oct 2021 | $820,18 |
| 8 oct 2021 | $813,62 |
| 7 oct 2021 | $816,28 |
| 6 oct 2021 | $810,63 |
| 5 oct 2021 | $805,89 |
| 4 oct 2021 | $803,90 |
| 1 oct 2021 | $811,90 |
| 30 sept 2021 | $803,59 |
| 29 sept 2021 | $798,63 |
| 28 sept 2021 | $795,48 |
| 27 sept 2021 | $788,98 |
| 24 sept 2021 | $787,24 |
| 23 sept 2021 | $785,03 |
| 22 sept 2021 | $785,10 |
| 21 sept 2021 | $788,05 |
| 20 sept 2021 | $780,59 |
| 16 sept 2021 | $781,85 |
| 15 sept 2021 | $783,25 |
| 14 sept 2021 | $784,26 |
| 13 sept 2021 | $789,91 |
| 10 sept 2021 | $791,28 |
| 9 sept 2021 | $787,51 |
| 8 sept 2021 | $777,94 |
| 7 sept 2021 | $770,33 |
| 6 sept 2021 | $766,53 |
| 3 sept 2021 | $768,36 |
| 2 sept 2021 | $767,10 |
| 1 sept 2021 | $775,14 |
| 31 ago 2021 | $779,97 |
| 30 ago 2021 | $784,39 |
| 27 ago 2021 | $785,06 |
| 26 ago 2021 | $783,03 |
| 25 ago 2021 | $782,17 |
| 24 ago 2021 | $783,30 |
| 23 ago 2021 | $786,43 |
| 20 ago 2021 | $789,98 |
| 19 ago 2021 | $787,71 |
| 18 ago 2021 | $789,62 |
| 17 ago 2021 | $784,18 |
| 16 ago 2021 | $774,25 |
| 13 ago 2021 | $772,78 |
| 12 ago 2021 | $773,01 |
| 11 ago 2021 | $780,08 |
| 10 ago 2021 | $787,40 |
| 9 ago 2021 | $784,50 |
| 6 ago 2021 | $776,69 |
| 5 ago 2021 | $775,54 |
| 4 ago 2021 | $774,54 |
| 3 ago 2021 | $761,39 |
| 2 ago 2021 | $760,20 |
| 30 jul 2021 | $758,53 |
| 29 jul 2021 | $767,29 |
| 28 jul 2021 | $761,03 |
| 27 jul 2021 | $764,21 |
| 26 jul 2021 | $758,44 |
| 23 jul 2021 | $750,81 |
| 22 jul 2021 | $755,37 |
| 21 jul 2021 | $758,85 |
| 20 jul 2021 | $759,71 |
| 19 jul 2021 | $754,17 |
| 15 jul 2021 | $747,93 |
| 14 jul 2021 | $746,56 |
| 13 jul 2021 | $744,10 |
| 12 jul 2021 | $748,70 |
| 9 jul 2021 | $753,67 |
| 8 jul 2021 | $751,36 |
| 7 jul 2021 | $743,25 |
| 6 jul 2021 | $734,66 |
| 5 jul 2021 | $735,06 |
| 2 jul 2021 | $737,79 |
| 1 jul 2021 | $727,76 |
| 30 jun 2021 | $735,28 |
| 29 jun 2021 | $732,25 |
| 25 jun 2021 | $731,10 |
| 24 jun 2021 | $735,13 |
| 23 jun 2021 | $749,34 |
| 22 jun 2021 | $746,17 |
| 18 jun 2021 | $735,69 |
| 17 jun 2021 | $726,62 |
| 16 jun 2021 | $725,11 |
| 15 jun 2021 | $719,17 |
| 14 jun 2021 | $720,28 |
| 11 jun 2021 | $720,77 |
| 10 jun 2021 | $718,98 |
| 9 jun 2021 | $717,82 |
| 8 jun 2021 | $716,06 |
| 7 jun 2021 | $717,12 |
| 4 jun 2021 | $719,93 |
| 3 jun 2021 | $720,44 |
| 2 jun 2021 | $721,52 |
| 1 jun 2021 | $722,11 |
| 31 may 2021 | $724,92 |
| 28 may 2021 | $730,43 |
| 27 may 2021 | $732,82 |
| 26 may 2021 | $734,75 |
| 25 may 2021 | $727,09 |
| 24 may 2021 | $716,41 |
| 20 may 2021 | $715,31 |
| 19 may 2021 | $713,63 |
| 18 may 2021 | $715,62 |
| 17 may 2021 | $703,17 |
| 14 may 2021 | $708,64 |
| 13 may 2021 | $707,19 |
| 12 may 2021 | $700,04 |
| 11 may 2021 | $693,74 |
| 10 may 2021 | $694,47 |
| 7 may 2021 | $701,27 |
| 6 may 2021 | $703,09 |
| 5 may 2021 | $705,25 |
| 4 may 2021 | $706,29 |
| 3 may 2021 | $711,06 |
| 30 abr 2021 | $705,09 |
| 29 abr 2021 | $700,15 |
| 28 abr 2021 | $702,02 |
| 27 abr 2021 | $707,05 |
| 26 abr 2021 | $712,54 |
| 23 abr 2021 | $705,41 |
| 22 abr 2021 | $696,80 |
| 21 abr 2021 | $697,19 |
| 20 abr 2021 | $700,96 |
| 19 abr 2021 | $701,55 |
| 16 abr 2021 | $701,98 |
| 15 abr 2021 | $707,25 |
| 14 abr 2021 | $708,71 |
| 13 abr 2021 | $709,51 |
| 12 abr 2021 | $711,23 |
| 9 abr 2021 | $708,09 |
| 8 abr 2021 | $714,21 |
| 7 abr 2021 | $718,17 |
| 6 abr 2021 | $717,90 |
| 5 abr 2021 | $717,12 |
| 1 abr 2021 | $721,82 |
| 31 mar 2021 | $732,11 |
| 30 mar 2021 | $736,17 |
| 29 mar 2021 | $729,50 |
| 26 mar 2021 | $730,82 |
| 25 mar 2021 | $723,35 |
| 24 mar 2021 | $720,62 |
| 23 mar 2021 | $716,46 |
| 22 mar 2021 | $717,96 |
| 19 mar 2021 | $724,59 |
| 18 mar 2021 | $730,93 |
| 17 mar 2021 | $723,47 |
| 16 mar 2021 | $721,49 |
| 15 mar 2021 | $718,37 |
| 12 mar 2021 | $718,40 |
| 11 mar 2021 | $728,89 |
| 10 mar 2021 | $733,42 |
| 9 mar 2021 | $738,46 |
| 8 mar 2021 | $733,11 |
| 5 mar 2021 | $729,15 |
| 4 mar 2021 | $731,30 |
| 3 mar 2021 | $726,74 |
| 2 mar 2021 | $721,20 |
| 1 mar 2021 | $719,91 |
| 26 feb 2021 | $708,04 |
| 25 feb 2021 | $703,65 |
| 24 feb 2021 | $706,76 |
| 23 feb 2021 | $709,65 |
| 22 feb 2021 | $707,12 |
| 19 feb 2021 | $712,14 |
| 18 feb 2021 | $719,78 |
| 17 feb 2021 | $717,38 |
| 16 feb 2021 | $718,45 |
| 15 feb 2021 | $724,39 |
| 12 feb 2021 | $722,52 |
| 11 feb 2021 | $728,90 |
| 10 feb 2021 | $733,13 |
| 9 feb 2021 | $735,07 |
| 8 feb 2021 | $736,65 |
| 5 feb 2021 | $737,23 |
| 4 feb 2021 | $730,53 |
| 3 feb 2021 | $734,86 |
| 2 feb 2021 | $731,66 |
| 1 feb 2021 | $734,62 |
| 29 ene 2021 | $741,40 |
| 28 ene 2021 | $736,88 |
| 27 ene 2021 | $731,00 |
| 26 ene 2021 | $731,92 |
| 25 ene 2021 | $724,26 |
| 22 ene 2021 | $715,56 |
| 21 ene 2021 | $730,38 |
| 20 ene 2021 | $733,73 |
| 19 ene 2021 | $736,11 |
| 18 ene 2021 | $735,06 |
| 15 ene 2021 | $735,35 |
| 14 ene 2021 | $739,72 |
| 13 ene 2021 | $725,24 |
| 12 ene 2021 | $718,89 |
| 11 ene 2021 | $713,28 |
| 8 ene 2021 | $709,99 |
| 7 ene 2021 | $696,18 |
| 6 ene 2021 | $702,29 |
| 5 ene 2021 | $702,93 |
| 4 ene 2021 | $710,95 |
Preguntas sobre el dólar de 2021
¿Cuál fue el dólar promedio de 2021?
El dólar observado promedió $759,27 en 2021, con 250 días hábiles publicados. En 2020 el promedio fue $792,22.
¿Qué mes de 2021 tuvo el dólar más caro y cuál el más barato?
Por promedio mensual, el más alto es diciembre ($849,12) y el más bajo, abril ($707,85).
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de 2021?
El máximo fue $868,76 el miércoles 22 de diciembre de 2021 y el mínimo $693,74 el martes 11 de mayo de 2021.
¿Cuánto valía el dólar el 31 de diciembre de 2021?
El viernes 31 de diciembre de 2021 no hubo publicación; el último valor publicado de 2021 fue $850,25, del jueves 30 de diciembre de 2021.