Dólar observado 2008: promedio anual y por mes
En 2008 el dólar observado promedió $521,79 en 250 días hábiles. Partió en $496,89 (2 ene 2008) y cerró en $629,11 (30 dic 2008).
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 30 dic 2008. Página actualizada el .
Dólar promedio mes a mes en 2008
Promedio, mínimo, máximo y último valor de cada mes, con los días publicados.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Cierre | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $480,90 | $463,58 | $498,05 | $465,30 | 22 |
| Febrero | $467,22 | $458,02 | $476,44 | $458,02 | 21 |
| Marzo | $442,94 | $431,22 | $454,94 | $439,09 | 20 |
| Abril | $446,43 | $433,98 | $459,16 | $459,16 | 22 |
| Mayo | $470,10 | $461,49 | $479,66 | $479,66 | 20 |
| Junio | $493,61 | $479,54 | $520,14 | $520,14 | 21 |
| Julio | $502,24 | $488,89 | $529,25 | $502,78 | 22 |
| Agosto | $516,70 | $505,96 | $523,48 | $516,47 | 20 |
| Septiembre | $530,17 | $512,81 | $552,47 | $552,47 | 20 |
| Octubre | $618,39 | $551,31 | $676,75 | $664,96 | 22 |
| Noviembre | $651,51 | $629,19 | $675,57 | $659,43 | 20 |
| Diciembre | $649,32 | $625,59 | $674,83 | $629,11 | 20 |
Cómo se compara 2008
Frente a 2007 ($522,69), el promedio bajó un 0,17 %: US$ 1.000 costaban en promedio $521.790, contra $522.691 un año antes.
Fue el promedio anual más bajo desde 1999 ($508,90).
Entre el mínimo (19 mar 2008) y el máximo (28 oct 2008) hubo $245,53 por dólar: $245.530 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 250 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Valores del dólar observado en 2008
Descargar tabla en CSV para Excel · 250 registros, del 2 ene 2008 al 30 dic 2008. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado |
|---|---|
| 30 dic 2008 | $629,11 |
| 29 dic 2008 | $627,93 |
| 26 dic 2008 | $625,59 |
| 24 dic 2008 | $627,79 |
| 23 dic 2008 | $632,64 |
| 22 dic 2008 | $635,88 |
| 19 dic 2008 | $626,20 |
| 18 dic 2008 | $634,53 |
| 17 dic 2008 | $638,04 |
| 16 dic 2008 | $643,15 |
| 15 dic 2008 | $653,75 |
| 12 dic 2008 | $656,91 |
| 11 dic 2008 | $664,96 |
| 10 dic 2008 | $665,83 |
| 9 dic 2008 | $673,39 |
| 5 dic 2008 | $673,30 |
| 4 dic 2008 | $674,83 |
| 3 dic 2008 | $666,84 |
| 2 dic 2008 | $671,09 |
| 1 dic 2008 | $664,57 |
| 28 nov 2008 | $659,43 |
| 27 nov 2008 | $663,08 |
| 26 nov 2008 | $672,31 |
| 25 nov 2008 | $675,57 |
| 24 nov 2008 | $672,49 |
| 21 nov 2008 | $663,30 |
| 20 nov 2008 | $654,52 |
| 19 nov 2008 | $645,93 |
| 18 nov 2008 | $645,25 |
| 17 nov 2008 | $639,79 |
| 14 nov 2008 | $640,47 |
| 13 nov 2008 | $645,28 |
| 12 nov 2008 | $643,43 |
| 11 nov 2008 | $629,19 |
| 10 nov 2008 | $635,88 |
| 7 nov 2008 | $629,85 |
| 6 nov 2008 | $632,93 |
| 5 nov 2008 | $643,28 |
| 4 nov 2008 | $668,19 |
| 3 nov 2008 | $669,94 |
| 30 oct 2008 | $664,96 |
| 29 oct 2008 | $670,55 |
| 28 oct 2008 | $676,75 |
| 27 oct 2008 | $666,77 |
| 24 oct 2008 | $651,38 |
| 23 oct 2008 | $651,99 |
| 22 oct 2008 | $631,46 |
| 21 oct 2008 | $612,43 |
| 20 oct 2008 | $616,61 |
| 17 oct 2008 | $630,83 |
| 16 oct 2008 | $631,33 |
| 15 oct 2008 | $603,80 |
| 14 oct 2008 | $616,72 |
| 13 oct 2008 | $636,19 |
| 10 oct 2008 | $610,86 |
| 9 oct 2008 | $607,18 |
| 8 oct 2008 | $588,37 |
| 7 oct 2008 | $589,76 |
| 6 oct 2008 | $568,35 |
| 3 oct 2008 | $571,52 |
| 2 oct 2008 | $555,56 |
| 1 oct 2008 | $551,31 |
| 30 sept 2008 | $552,47 |
| 29 sept 2008 | $540,01 |
| 26 sept 2008 | $539,41 |
| 25 sept 2008 | $540,11 |
| 24 sept 2008 | $533,60 |
| 23 sept 2008 | $531,90 |
| 22 sept 2008 | $545,01 |
| 17 sept 2008 | $540,80 |
| 16 sept 2008 | $532,42 |
| 15 sept 2008 | $528,03 |
| 12 sept 2008 | $533,74 |
| 11 sept 2008 | $531,19 |
| 10 sept 2008 | $530,75 |
| 9 sept 2008 | $523,78 |
| 8 sept 2008 | $523,18 |
| 5 sept 2008 | $515,91 |
| 4 sept 2008 | $516,81 |
| 3 sept 2008 | $516,41 |
| 2 sept 2008 | $515,06 |
| 1 sept 2008 | $512,81 |
| 29 ago 2008 | $516,47 |
| 28 ago 2008 | $519,91 |
| 27 ago 2008 | $523,15 |
| 26 ago 2008 | $521,02 |
| 25 ago 2008 | $520,05 |
| 22 ago 2008 | $520,23 |
| 21 ago 2008 | $520,79 |
| 20 ago 2008 | $523,48 |
| 19 ago 2008 | $519,32 |
| 18 ago 2008 | $515,23 |
| 14 ago 2008 | $517,91 |
| 13 ago 2008 | $519,74 |
| 12 ago 2008 | $519,58 |
| 11 ago 2008 | $517,32 |
| 8 ago 2008 | $511,84 |
| 7 ago 2008 | $513,24 |
| 6 ago 2008 | $511,32 |
| 5 ago 2008 | $510,84 |
| 4 ago 2008 | $505,96 |
| 1 ago 2008 | $506,64 |
| 31 jul 2008 | $502,78 |
| 30 jul 2008 | $494,36 |
| 29 jul 2008 | $493,59 |
| 28 jul 2008 | $491,75 |
| 25 jul 2008 | $493,88 |
| 24 jul 2008 | $494,85 |
| 23 jul 2008 | $490,25 |
| 22 jul 2008 | $495,10 |
| 21 jul 2008 | $495,16 |
| 18 jul 2008 | $488,89 |
| 17 jul 2008 | $493,05 |
| 15 jul 2008 | $498,28 |
| 14 jul 2008 | $503,97 |
| 11 jul 2008 | $503,40 |
| 10 jul 2008 | $502,57 |
| 9 jul 2008 | $505,75 |
| 8 jul 2008 | $507,40 |
| 7 jul 2008 | $510,55 |
| 4 jul 2008 | $511,16 |
| 3 jul 2008 | $517,27 |
| 2 jul 2008 | $529,25 |
| 1 jul 2008 | $526,05 |
| 30 jun 2008 | $520,14 |
| 27 jun 2008 | $512,38 |
| 26 jun 2008 | $507,58 |
| 25 jun 2008 | $505,11 |
| 24 jun 2008 | $501,39 |
| 23 jun 2008 | $493,56 |
| 20 jun 2008 | $488,62 |
| 19 jun 2008 | $490,51 |
| 18 jun 2008 | $492,35 |
| 17 jun 2008 | $499,66 |
| 16 jun 2008 | $500,55 |
| 13 jun 2008 | $497,13 |
| 12 jun 2008 | $485,61 |
| 11 jun 2008 | $484,90 |
| 10 jun 2008 | $483,55 |
| 9 jun 2008 | $482,80 |
| 6 jun 2008 | $482,53 |
| 5 jun 2008 | $489,58 |
| 4 jun 2008 | $485,20 |
| 3 jun 2008 | $483,17 |
| 2 jun 2008 | $479,54 |
| 30 may 2008 | $479,66 |
| 29 may 2008 | $479,40 |
| 28 may 2008 | $479,30 |
| 27 may 2008 | $474,82 |
| 26 may 2008 | $472,02 |
| 23 may 2008 | $471,83 |
| 22 may 2008 | $471,05 |
| 20 may 2008 | $467,05 |
| 19 may 2008 | $465,31 |
| 16 may 2008 | $466,99 |
| 15 may 2008 | $468,53 |
| 14 may 2008 | $466,50 |
| 13 may 2008 | $468,19 |
| 12 may 2008 | $471,03 |
| 9 may 2008 | $470,85 |
| 8 may 2008 | $469,42 |
| 7 may 2008 | $467,50 |
| 6 may 2008 | $466,23 |
| 5 may 2008 | $464,83 |
| 2 may 2008 | $461,49 |
| 30 abr 2008 | $459,16 |
| 29 abr 2008 | $454,05 |
| 28 abr 2008 | $454,07 |
| 25 abr 2008 | $448,49 |
| 24 abr 2008 | $445,48 |
| 23 abr 2008 | $452,34 |
| 22 abr 2008 | $456,41 |
| 21 abr 2008 | $456,02 |
| 18 abr 2008 | $457,20 |
| 17 abr 2008 | $456,19 |
| 16 abr 2008 | $453,60 |
| 15 abr 2008 | $449,48 |
| 14 abr 2008 | $448,67 |
| 11 abr 2008 | $434,17 |
| 10 abr 2008 | $435,48 |
| 9 abr 2008 | $437,15 |
| 8 abr 2008 | $433,98 |
| 7 abr 2008 | $436,36 |
| 4 abr 2008 | $440,02 |
| 3 abr 2008 | $437,12 |
| 2 abr 2008 | $438,39 |
| 1 abr 2008 | $437,71 |
| 31 mar 2008 | $439,09 |
| 28 mar 2008 | $441,48 |
| 27 mar 2008 | $446,36 |
| 26 mar 2008 | $450,86 |
| 25 mar 2008 | $452,20 |
| 24 mar 2008 | $447,36 |
| 20 mar 2008 | $435,60 |
| 19 mar 2008 | $431,22 |
| 18 mar 2008 | $438,53 |
| 17 mar 2008 | $434,54 |
| 14 mar 2008 | $433,41 |
| 13 mar 2008 | $432,38 |
| 12 mar 2008 | $435,10 |
| 11 mar 2008 | $440,31 |
| 10 mar 2008 | $444,04 |
| 7 mar 2008 | $444,87 |
| 6 mar 2008 | $449,49 |
| 5 mar 2008 | $453,11 |
| 4 mar 2008 | $454,94 |
| 3 mar 2008 | $453,95 |
| 29 feb 2008 | $458,02 |
| 28 feb 2008 | $463,26 |
| 27 feb 2008 | $466,64 |
| 26 feb 2008 | $467,20 |
| 25 feb 2008 | $466,74 |
| 22 feb 2008 | $468,29 |
| 21 feb 2008 | $469,24 |
| 20 feb 2008 | $464,36 |
| 19 feb 2008 | $463,18 |
| 18 feb 2008 | $465,17 |
| 15 feb 2008 | $464,47 |
| 14 feb 2008 | $466,41 |
| 13 feb 2008 | $465,72 |
| 12 feb 2008 | $468,93 |
| 11 feb 2008 | $473,97 |
| 8 feb 2008 | $476,44 |
| 7 feb 2008 | $474,47 |
| 6 feb 2008 | $472,35 |
| 5 feb 2008 | $466,71 |
| 4 feb 2008 | $464,65 |
| 1 feb 2008 | $465,34 |
| 31 ene 2008 | $465,30 |
| 30 ene 2008 | $463,58 |
| 29 ene 2008 | $469,46 |
| 28 ene 2008 | $467,95 |
| 25 ene 2008 | $471,41 |
| 24 ene 2008 | $479,02 |
| 23 ene 2008 | $480,86 |
| 22 ene 2008 | $482,54 |
| 21 ene 2008 | $476,32 |
| 18 ene 2008 | $476,06 |
| 17 ene 2008 | $478,28 |
| 16 ene 2008 | $471,69 |
| 15 ene 2008 | $471,67 |
| 14 ene 2008 | $480,15 |
| 11 ene 2008 | $484,83 |
| 10 ene 2008 | $487,25 |
| 9 ene 2008 | $490,21 |
| 8 ene 2008 | $495,64 |
| 7 ene 2008 | $495,73 |
| 4 ene 2008 | $496,83 |
| 3 ene 2008 | $498,05 |
| 2 ene 2008 | $496,89 |
Preguntas sobre el dólar de 2008
¿Cuál fue el dólar promedio de 2008?
El dólar observado promedió $521,79 en 2008, con 250 días hábiles publicados. En 2007 el promedio fue $522,69.
¿Qué mes de 2008 tuvo el dólar más caro y cuál el más barato?
Por promedio mensual, el más alto es noviembre ($651,51) y el más bajo, marzo ($442,94).
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de 2008?
El máximo fue $676,75 el martes 28 de octubre de 2008 y el mínimo $431,22 el miércoles 19 de marzo de 2008.
¿Cuánto valía el dólar el 31 de diciembre de 2008?
El miércoles 31 de diciembre de 2008 no hubo publicación; el último valor publicado de 2008 fue $629,11, del martes 30 de diciembre de 2008.