Dólar observado 2007: promedio anual y por mes
En 2007 el dólar observado promedió $522,69 en 247 días hábiles. Partió en $532,39 (2 ene 2007) y cerró en $495,82 (28 dic 2007).
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 28 dic 2007. Página actualizada el .
Dólar promedio mes a mes en 2007
Promedio, mínimo, máximo y último valor de cada mes, con los días publicados.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Cierre | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $540,51 | $532,39 | $545,18 | $545,18 | 22 |
| Febrero | $542,27 | $535,29 | $548,67 | $538,42 | 20 |
| Marzo | $538,49 | $535,36 | $541,95 | $539,37 | 22 |
| Abril | $532,30 | $527,08 | $539,69 | $527,08 | 20 |
| Mayo | $522,02 | $517,64 | $527,52 | $527,52 | 21 |
| Junio | $526,72 | $524,10 | $529,78 | $527,46 | 21 |
| Julio | $519,80 | $513,00 | $526,86 | $523,08 | 20 |
| Agosto | $522,92 | $518,19 | $528,37 | $524,63 | 22 |
| Septiembre | $516,91 | $510,55 | $524,05 | $511,72 | 17 |
| Octubre | $501,44 | $493,74 | $511,23 | $494,64 | 22 |
| Noviembre | $506,95 | $493,14 | $516,25 | $508,47 | 21 |
| Diciembre | $499,28 | $495,49 | $506,79 | $495,82 | 19 |
Cómo se compara 2007
Frente a 2006 ($530,26), el promedio bajó un 1,43 %: US$ 1.000 costaban en promedio $522.691, contra $530.263 un año antes.
Fue el promedio anual más bajo desde 1999 ($508,90).
Entre el mínimo (2 nov 2007) y el máximo (8 feb 2007) hubo $55,53 por dólar: $55.530 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 247 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Valores del dólar observado en 2007
Descargar tabla en CSV para Excel · 247 registros, del 2 ene 2007 al 28 dic 2007. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado |
|---|---|
| 28 dic 2007 | $495,82 |
| 27 dic 2007 | $495,49 |
| 26 dic 2007 | $495,60 |
| 24 dic 2007 | $496,25 |
| 21 dic 2007 | $497,85 |
| 20 dic 2007 | $499,79 |
| 19 dic 2007 | $499,02 |
| 18 dic 2007 | $500,90 |
| 17 dic 2007 | $498,03 |
| 14 dic 2007 | $499,66 |
| 13 dic 2007 | $498,19 |
| 12 dic 2007 | $497,50 |
| 11 dic 2007 | $497,63 |
| 10 dic 2007 | $496,59 |
| 7 dic 2007 | $496,99 |
| 6 dic 2007 | $502,55 |
| 5 dic 2007 | $506,23 |
| 4 dic 2007 | $506,79 |
| 3 dic 2007 | $505,38 |
| 30 nov 2007 | $508,47 |
| 29 nov 2007 | $512,24 |
| 28 nov 2007 | $516,25 |
| 27 nov 2007 | $514,26 |
| 26 nov 2007 | $513,88 |
| 23 nov 2007 | $513,11 |
| 22 nov 2007 | $512,16 |
| 21 nov 2007 | $509,01 |
| 20 nov 2007 | $507,89 |
| 19 nov 2007 | $507,60 |
| 16 nov 2007 | $506,75 |
| 15 nov 2007 | $504,96 |
| 14 nov 2007 | $506,80 |
| 13 nov 2007 | $507,39 |
| 12 nov 2007 | $505,80 |
| 9 nov 2007 | $504,17 |
| 8 nov 2007 | $503,70 |
| 7 nov 2007 | $500,90 |
| 6 nov 2007 | $501,23 |
| 5 nov 2007 | $496,27 |
| 2 nov 2007 | $493,14 |
| 31 oct 2007 | $494,64 |
| 30 oct 2007 | $494,85 |
| 29 oct 2007 | $494,77 |
| 26 oct 2007 | $500,60 |
| 25 oct 2007 | $504,65 |
| 24 oct 2007 | $503,40 |
| 23 oct 2007 | $504,25 |
| 22 oct 2007 | $500,79 |
| 19 oct 2007 | $503,20 |
| 18 oct 2007 | $500,56 |
| 17 oct 2007 | $499,56 |
| 16 oct 2007 | $496,21 |
| 12 oct 2007 | $493,74 |
| 11 oct 2007 | $496,69 |
| 10 oct 2007 | $498,46 |
| 9 oct 2007 | $500,84 |
| 8 oct 2007 | $503,89 |
| 5 oct 2007 | $506,94 |
| 4 oct 2007 | $505,61 |
| 3 oct 2007 | $507,63 |
| 2 oct 2007 | $509,23 |
| 1 oct 2007 | $511,23 |
| 28 sept 2007 | $511,72 |
| 27 sept 2007 | $512,39 |
| 26 sept 2007 | $513,93 |
| 25 sept 2007 | $513,05 |
| 24 sept 2007 | $512,07 |
| 21 sept 2007 | $510,55 |
| 20 sept 2007 | $514,29 |
| 14 sept 2007 | $513,75 |
| 13 sept 2007 | $515,26 |
| 12 sept 2007 | $516,12 |
| 11 sept 2007 | $517,68 |
| 10 sept 2007 | $520,76 |
| 7 sept 2007 | $521,41 |
| 6 sept 2007 | $523,85 |
| 5 sept 2007 | $523,36 |
| 4 sept 2007 | $524,05 |
| 3 sept 2007 | $523,25 |
| 31 ago 2007 | $524,63 |
| 30 ago 2007 | $525,53 |
| 29 ago 2007 | $525,95 |
| 28 ago 2007 | $524,29 |
| 27 ago 2007 | $524,53 |
| 24 ago 2007 | $524,10 |
| 23 ago 2007 | $522,16 |
| 22 ago 2007 | $523,19 |
| 21 ago 2007 | $522,67 |
| 20 ago 2007 | $524,52 |
| 17 ago 2007 | $528,37 |
| 16 ago 2007 | $521,22 |
| 14 ago 2007 | $519,31 |
| 13 ago 2007 | $522,78 |
| 10 ago 2007 | $520,35 |
| 9 ago 2007 | $518,19 |
| 8 ago 2007 | $521,62 |
| 7 ago 2007 | $523,20 |
| 6 ago 2007 | $521,30 |
| 3 ago 2007 | $521,10 |
| 2 ago 2007 | $524,12 |
| 1 ago 2007 | $521,17 |
| 31 jul 2007 | $523,08 |
| 30 jul 2007 | $524,29 |
| 27 jul 2007 | $523,64 |
| 26 jul 2007 | $520,55 |
| 25 jul 2007 | $517,37 |
| 24 jul 2007 | $514,82 |
| 23 jul 2007 | $515,72 |
| 20 jul 2007 | $513,00 |
| 19 jul 2007 | $516,01 |
| 18 jul 2007 | $515,33 |
| 17 jul 2007 | $514,66 |
| 13 jul 2007 | $516,81 |
| 12 jul 2007 | $518,84 |
| 11 jul 2007 | $520,01 |
| 10 jul 2007 | $519,55 |
| 9 jul 2007 | $522,16 |
| 6 jul 2007 | $523,97 |
| 5 jul 2007 | $523,86 |
| 4 jul 2007 | $525,56 |
| 3 jul 2007 | $526,86 |
| 29 jun 2007 | $527,46 |
| 28 jun 2007 | $529,78 |
| 27 jun 2007 | $527,96 |
| 26 jun 2007 | $527,38 |
| 25 jun 2007 | $526,05 |
| 22 jun 2007 | $525,41 |
| 21 jun 2007 | $524,15 |
| 20 jun 2007 | $524,10 |
| 19 jun 2007 | $524,59 |
| 18 jun 2007 | $526,43 |
| 15 jun 2007 | $529,00 |
| 14 jun 2007 | $529,32 |
| 13 jun 2007 | $528,39 |
| 12 jun 2007 | $527,85 |
| 11 jun 2007 | $529,18 |
| 8 jun 2007 | $527,63 |
| 7 jun 2007 | $526,55 |
| 6 jun 2007 | $524,77 |
| 5 jun 2007 | $525,70 |
| 4 jun 2007 | $524,30 |
| 1 jun 2007 | $525,10 |
| 31 may 2007 | $527,52 |
| 30 may 2007 | $526,20 |
| 29 may 2007 | $526,31 |
| 28 may 2007 | $523,29 |
| 25 may 2007 | $525,61 |
| 24 may 2007 | $525,14 |
| 23 may 2007 | $522,01 |
| 22 may 2007 | $521,94 |
| 18 may 2007 | $521,41 |
| 17 may 2007 | $517,64 |
| 16 may 2007 | $518,18 |
| 15 may 2007 | $518,63 |
| 14 may 2007 | $518,33 |
| 11 may 2007 | $518,46 |
| 10 may 2007 | $519,13 |
| 9 may 2007 | $519,33 |
| 8 may 2007 | $517,83 |
| 7 may 2007 | $520,72 |
| 4 may 2007 | $523,54 |
| 3 may 2007 | $525,16 |
| 2 may 2007 | $525,96 |
| 30 abr 2007 | $527,08 |
| 27 abr 2007 | $527,49 |
| 26 abr 2007 | $527,55 |
| 25 abr 2007 | $529,10 |
| 24 abr 2007 | $528,30 |
| 23 abr 2007 | $528,49 |
| 20 abr 2007 | $530,14 |
| 19 abr 2007 | $529,31 |
| 18 abr 2007 | $529,28 |
| 17 abr 2007 | $530,51 |
| 16 abr 2007 | $532,02 |
| 13 abr 2007 | $532,52 |
| 12 abr 2007 | $532,75 |
| 11 abr 2007 | $534,93 |
| 10 abr 2007 | $535,45 |
| 9 abr 2007 | $536,81 |
| 5 abr 2007 | $537,53 |
| 4 abr 2007 | $537,86 |
| 3 abr 2007 | $539,69 |
| 2 abr 2007 | $539,21 |
| 30 mar 2007 | $539,37 |
| 29 mar 2007 | $540,77 |
| 28 mar 2007 | $539,57 |
| 27 mar 2007 | $538,49 |
| 26 mar 2007 | $537,45 |
| 23 mar 2007 | $535,36 |
| 22 mar 2007 | $535,77 |
| 21 mar 2007 | $535,80 |
| 20 mar 2007 | $536,02 |
| 19 mar 2007 | $536,97 |
| 16 mar 2007 | $538,01 |
| 15 mar 2007 | $540,15 |
| 14 mar 2007 | $539,24 |
| 13 mar 2007 | $539,20 |
| 12 mar 2007 | $538,54 |
| 9 mar 2007 | $536,81 |
| 8 mar 2007 | $537,43 |
| 7 mar 2007 | $537,85 |
| 6 mar 2007 | $541,95 |
| 5 mar 2007 | $540,49 |
| 2 mar 2007 | $541,42 |
| 1 mar 2007 | $540,07 |
| 28 feb 2007 | $538,42 |
| 27 feb 2007 | $535,29 |
| 26 feb 2007 | $536,02 |
| 23 feb 2007 | $536,21 |
| 22 feb 2007 | $539,69 |
| 21 feb 2007 | $539,06 |
| 20 feb 2007 | $539,58 |
| 19 feb 2007 | $540,04 |
| 16 feb 2007 | $539,07 |
| 15 feb 2007 | $540,67 |
| 14 feb 2007 | $543,94 |
| 13 feb 2007 | $546,43 |
| 12 feb 2007 | $545,84 |
| 9 feb 2007 | $548,22 |
| 8 feb 2007 | $548,67 |
| 7 feb 2007 | $547,24 |
| 6 feb 2007 | $547,07 |
| 5 feb 2007 | $546,31 |
| 2 feb 2007 | $543,07 |
| 1 feb 2007 | $544,49 |
| 31 ene 2007 | $545,18 |
| 30 ene 2007 | $543,96 |
| 29 ene 2007 | $542,12 |
| 26 ene 2007 | $538,88 |
| 25 ene 2007 | $539,05 |
| 24 ene 2007 | $540,84 |
| 23 ene 2007 | $540,10 |
| 22 ene 2007 | $541,54 |
| 19 ene 2007 | $540,98 |
| 18 ene 2007 | $542,75 |
| 17 ene 2007 | $542,59 |
| 16 ene 2007 | $540,38 |
| 15 ene 2007 | $539,74 |
| 12 ene 2007 | $538,27 |
| 11 ene 2007 | $543,29 |
| 10 ene 2007 | $542,27 |
| 9 ene 2007 | $543,15 |
| 8 ene 2007 | $540,41 |
| 5 ene 2007 | $540,69 |
| 4 ene 2007 | $538,22 |
| 3 ene 2007 | $534,42 |
| 2 ene 2007 | $532,39 |
Preguntas sobre el dólar de 2007
¿Cuál fue el dólar promedio de 2007?
El dólar observado promedió $522,69 en 2007, con 247 días hábiles publicados. En 2006 el promedio fue $530,26.
¿Qué mes de 2007 tuvo el dólar más caro y cuál el más barato?
Por promedio mensual, el más alto es febrero ($542,27) y el más bajo, diciembre ($499,28).
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de 2007?
El máximo fue $548,67 el jueves 8 de febrero de 2007 y el mínimo $493,14 el viernes 2 de noviembre de 2007.
¿Cuánto valía el dólar el 31 de diciembre de 2007?
El lunes 31 de diciembre de 2007 no hubo publicación; el último valor publicado de 2007 fue $495,82, del viernes 28 de diciembre de 2007.