Dólar observado marzo 2006: promedio y valor por día
En marzo de 2006 el dólar observado promedió $528,77 en 23 días hábiles: abrió en $517,33 y cerró el 31 de marzo de 2006 en $527,70. Frente al promedio de febrero ($525,70) subió un 0,58 %.
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 31 mar 2006. Página actualizada el .
Dólar observado día por día: marzo 2006
Todas las fechas del mes. Fines de semana y feriados no tienen publicación: muestran el último valor publicado. Entre el primer y el último registro hubo una variación de +2,00%.
Descargar tabla en CSV para Excel · 23 registros, del 1 mar 2006 al 31 mar 2006. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado | Variación diaria |
|---|---|---|
| mié 1 mar 2006 | $517,33 | -0,08% |
| jue 2 mar 2006 | $516,75 | -0,11% |
| vie 3 mar 2006 | $518,29 | +0,30% |
| sáb 4 mar 2006 | Fin de semana: rige $518,29 (vie 3 mar) | |
| dom 5 mar 2006 | Fin de semana: rige $518,29 (vie 3 mar) | |
| lun 6 mar 2006 | $522,28 | +0,77% |
| mar 7 mar 2006 | $525,23 | +0,56% |
| mié 8 mar 2006 | $529,31 | +0,78% |
| jue 9 mar 2006 | $533,88 | +0,86% |
| vie 10 mar 2006 | $530,55 | -0,62% |
| sáb 11 mar 2006 | Fin de semana: rige $530,55 (vie 10 mar) | |
| dom 12 mar 2006 | Fin de semana: rige $530,55 (vie 10 mar) | |
| lun 13 mar 2006 | $531,29 | +0,14% |
| mar 14 mar 2006 | $532,08 | +0,15% |
| mié 15 mar 2006 | $530,60 | -0,28% |
| jue 16 mar 2006 | $527,18 | -0,64% |
| vie 17 mar 2006 | $526,57 | -0,12% |
| sáb 18 mar 2006 | Fin de semana: rige $526,57 (vie 17 mar) | |
| dom 19 mar 2006 | Fin de semana: rige $526,57 (vie 17 mar) | |
| lun 20 mar 2006 | $526,70 | +0,02% |
| mar 21 mar 2006 | $529,78 | +0,58% |
| mié 22 mar 2006 | $533,51 | +0,70% |
| jue 23 mar 2006 | $532,05 | -0,27% |
| vie 24 mar 2006 | $531,15 | -0,17% |
| sáb 25 mar 2006 | Fin de semana: rige $531,15 (vie 24 mar) | |
| dom 26 mar 2006 | Fin de semana: rige $531,15 (vie 24 mar) | |
| lun 27 mar 2006 | $533,53 | +0,45% |
| mar 28 mar 2006 | $535,00 | +0,28% |
| mié 29 mar 2006 | $536,16 | +0,22% |
| jue 30 mar 2006 | $534,81 | -0,25% |
| vie 31 mar 2006 | $527,70 | -1,33% |
Cómo se compara marzo de 2006
Frente a marzo de 2005 ($586,48), el promedio bajó un 9,84 %: US$ 1.000 costaban en promedio $528.771, contra $586.483 un año antes.
Fue el promedio mensual más alto desde noviembre de 2005 ($529,88).
Entre el mínimo (2 mar 2006) y el máximo (29 mar 2006) hubo $19,41 por dólar: $19.410 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 23 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Preguntas sobre el dólar de marzo 2006
¿Cuál fue el dólar promedio de marzo de 2006?
El dólar observado promedió $528,77 en marzo de 2006, con 23 días hábiles publicados. El mes anterior promedió $525,70: fue 0,58 % más alto.
¿Cuánto valía el dólar el último día de marzo de 2006?
El viernes 31 de marzo de 2006 el dólar observado fue $527,70.
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de marzo de 2006?
El máximo fue $536,16 el miércoles 29 de marzo de 2006 y el mínimo $516,75 el jueves 2 de marzo de 2006.
¿Qué valor se usa un sábado, domingo o feriado?
Esos días no se publica dólar observado (en marzo de 2006 fueron 8). En la tabla de cada día aparece el último valor publicado antes de esa fecha, que rige hasta la siguiente publicación.