Dólar observado 2003: promedio anual y por mes
En 2003 el dólar observado promedió $691,54 en 250 días hábiles. Partió en $718,61 (2 ene 2003) y cerró en $599,42 (30 dic 2003).
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 30 dic 2003. Página actualizada el .
Dólar promedio mes a mes en 2003
Promedio, mínimo, máximo y último valor de cada mes, con los días publicados.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Cierre | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $722,48 | $709,22 | $738,87 | $734,34 | 22 |
| Febrero | $745,21 | $733,10 | $755,26 | $753,54 | 20 |
| Marzo | $743,28 | $725,79 | $758,21 | $727,36 | 21 |
| Abril | $718,25 | $705,32 | $731,56 | $705,32 | 21 |
| Mayo | $703,58 | $694,22 | $713,73 | $710,12 | 20 |
| Junio | $709,18 | $697,23 | $717,40 | $697,23 | 20 |
| Julio | $701,14 | $695,82 | $705,64 | $705,64 | 23 |
| Agosto | $703,77 | $697,11 | $713,22 | $699,39 | 20 |
| Septiembre | $675,44 | $655,92 | $697,91 | $665,13 | 20 |
| Octubre | $646,07 | $628,10 | $661,63 | $628,10 | 23 |
| Noviembre | $625,47 | $616,34 | $632,23 | $624,51 | 20 |
| Diciembre | $602,90 | $593,10 | $621,27 | $599,42 | 20 |
Cómo se compara 2003
Frente a 2002 ($689,24), el promedio subió un 0,33 %: US$ 1.000 costaban en promedio $691.536, contra $689.242 un año antes.
Fue el promedio anual más alto de toda la serie, que parte en enero de 1984.
Entre el mínimo (29 dic 2003) y el máximo (11 mar 2003) hubo $165,11 por dólar: $165.110 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 250 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Valores del dólar observado en 2003
Descargar tabla en CSV para Excel · 250 registros, del 2 ene 2003 al 30 dic 2003. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado |
|---|---|
| 30 dic 2003 | $599,42 |
| 29 dic 2003 | $593,10 |
| 26 dic 2003 | $595,13 |
| 24 dic 2003 | $596,25 |
| 23 dic 2003 | $593,80 |
| 22 dic 2003 | $594,57 |
| 19 dic 2003 | $599,91 |
| 18 dic 2003 | $599,18 |
| 17 dic 2003 | $598,10 |
| 16 dic 2003 | $596,09 |
| 15 dic 2003 | $600,92 |
| 12 dic 2003 | $605,55 |
| 11 dic 2003 | $607,45 |
| 10 dic 2003 | $604,54 |
| 9 dic 2003 | $608,33 |
| 5 dic 2003 | $606,90 |
| 4 dic 2003 | $606,10 |
| 3 dic 2003 | $613,63 |
| 2 dic 2003 | $617,85 |
| 1 dic 2003 | $621,27 |
| 28 nov 2003 | $624,51 |
| 27 nov 2003 | $623,78 |
| 26 nov 2003 | $621,93 |
| 25 nov 2003 | $625,40 |
| 24 nov 2003 | $628,88 |
| 21 nov 2003 | $631,05 |
| 20 nov 2003 | $632,23 |
| 19 nov 2003 | $629,00 |
| 18 nov 2003 | $621,57 |
| 17 nov 2003 | $624,61 |
| 14 nov 2003 | $626,55 |
| 13 nov 2003 | $627,09 |
| 12 nov 2003 | $623,60 |
| 11 nov 2003 | $616,34 |
| 10 nov 2003 | $618,83 |
| 7 nov 2003 | $628,86 |
| 6 nov 2003 | $626,02 |
| 5 nov 2003 | $625,52 |
| 4 nov 2003 | $626,64 |
| 3 nov 2003 | $626,93 |
| 31 oct 2003 | $628,10 |
| 30 oct 2003 | $634,88 |
| 29 oct 2003 | $635,88 |
| 28 oct 2003 | $636,01 |
| 27 oct 2003 | $635,29 |
| 24 oct 2003 | $635,25 |
| 23 oct 2003 | $642,21 |
| 22 oct 2003 | $645,16 |
| 21 oct 2003 | $646,52 |
| 20 oct 2003 | $648,55 |
| 17 oct 2003 | $645,43 |
| 16 oct 2003 | $647,26 |
| 15 oct 2003 | $641,71 |
| 14 oct 2003 | $644,52 |
| 13 oct 2003 | $646,41 |
| 10 oct 2003 | $644,92 |
| 9 oct 2003 | $646,50 |
| 8 oct 2003 | $654,91 |
| 7 oct 2003 | $659,86 |
| 6 oct 2003 | $659,85 |
| 3 oct 2003 | $661,63 |
| 2 oct 2003 | $657,78 |
| 1 oct 2003 | $660,97 |
| 30 sept 2003 | $665,13 |
| 29 sept 2003 | $664,06 |
| 26 sept 2003 | $658,57 |
| 25 sept 2003 | $657,11 |
| 24 sept 2003 | $655,92 |
| 23 sept 2003 | $659,49 |
| 22 sept 2003 | $666,38 |
| 17 sept 2003 | $667,72 |
| 16 sept 2003 | $671,01 |
| 15 sept 2003 | $671,08 |
| 12 sept 2003 | $673,99 |
| 11 sept 2003 | $680,76 |
| 10 sept 2003 | $683,52 |
| 9 sept 2003 | $682,23 |
| 8 sept 2003 | $682,51 |
| 5 sept 2003 | $685,41 |
| 4 sept 2003 | $692,26 |
| 3 sept 2003 | $696,21 |
| 2 sept 2003 | $697,57 |
| 1 sept 2003 | $697,91 |
| 29 ago 2003 | $699,39 |
| 28 ago 2003 | $699,74 |
| 27 ago 2003 | $698,34 |
| 26 ago 2003 | $697,11 |
| 25 ago 2003 | $697,31 |
| 22 ago 2003 | $699,18 |
| 21 ago 2003 | $702,68 |
| 20 ago 2003 | $704,25 |
| 19 ago 2003 | $702,99 |
| 18 ago 2003 | $703,43 |
| 14 ago 2003 | $704,26 |
| 13 ago 2003 | $703,52 |
| 12 ago 2003 | $702,09 |
| 11 ago 2003 | $702,15 |
| 8 ago 2003 | $707,23 |
| 7 ago 2003 | $710,86 |
| 6 ago 2003 | $713,15 |
| 5 ago 2003 | $713,22 |
| 4 ago 2003 | $708,34 |
| 1 ago 2003 | $706,21 |
| 31 jul 2003 | $705,64 |
| 30 jul 2003 | $702,22 |
| 29 jul 2003 | $699,97 |
| 28 jul 2003 | $701,61 |
| 25 jul 2003 | $703,64 |
| 24 jul 2003 | $704,85 |
| 23 jul 2003 | $702,72 |
| 22 jul 2003 | $701,86 |
| 21 jul 2003 | $701,34 |
| 18 jul 2003 | $698,31 |
| 17 jul 2003 | $698,55 |
| 16 jul 2003 | $699,57 |
| 15 jul 2003 | $702,47 |
| 14 jul 2003 | $704,57 |
| 11 jul 2003 | $704,99 |
| 10 jul 2003 | $703,47 |
| 9 jul 2003 | $704,46 |
| 8 jul 2003 | $697,50 |
| 7 jul 2003 | $697,91 |
| 4 jul 2003 | $697,11 |
| 3 jul 2003 | $695,82 |
| 2 jul 2003 | $698,53 |
| 1 jul 2003 | $699,12 |
| 30 jun 2003 | $697,23 |
| 27 jun 2003 | $703,00 |
| 26 jun 2003 | $703,89 |
| 25 jun 2003 | $703,12 |
| 24 jun 2003 | $705,46 |
| 23 jun 2003 | $705,75 |
| 20 jun 2003 | $707,19 |
| 19 jun 2003 | $705,95 |
| 18 jun 2003 | $705,24 |
| 17 jun 2003 | $707,90 |
| 13 jun 2003 | $708,31 |
| 12 jun 2003 | $717,11 |
| 11 jun 2003 | $717,40 |
| 10 jun 2003 | $716,56 |
| 9 jun 2003 | $712,25 |
| 6 jun 2003 | $716,86 |
| 5 jun 2003 | $713,16 |
| 4 jun 2003 | $712,96 |
| 3 jun 2003 | $710,25 |
| 2 jun 2003 | $714,10 |
| 30 may 2003 | $710,12 |
| 29 may 2003 | $712,22 |
| 28 may 2003 | $708,89 |
| 27 may 2003 | $704,80 |
| 26 may 2003 | $705,30 |
| 23 may 2003 | $708,84 |
| 22 may 2003 | $713,73 |
| 20 may 2003 | $709,88 |
| 19 may 2003 | $708,72 |
| 16 may 2003 | $707,02 |
| 15 may 2003 | $698,87 |
| 14 may 2003 | $694,22 |
| 13 may 2003 | $696,53 |
| 12 may 2003 | $695,04 |
| 9 may 2003 | $694,98 |
| 8 may 2003 | $696,29 |
| 7 may 2003 | $701,20 |
| 6 may 2003 | $699,81 |
| 5 may 2003 | $700,72 |
| 2 may 2003 | $704,42 |
| 30 abr 2003 | $705,32 |
| 29 abr 2003 | $710,16 |
| 28 abr 2003 | $712,06 |
| 25 abr 2003 | $709,32 |
| 24 abr 2003 | $712,51 |
| 23 abr 2003 | $716,45 |
| 22 abr 2003 | $714,38 |
| 21 abr 2003 | $713,73 |
| 17 abr 2003 | $715,11 |
| 16 abr 2003 | $718,68 |
| 15 abr 2003 | $720,49 |
| 14 abr 2003 | $723,00 |
| 11 abr 2003 | $725,04 |
| 10 abr 2003 | $721,78 |
| 9 abr 2003 | $719,96 |
| 8 abr 2003 | $718,81 |
| 7 abr 2003 | $721,54 |
| 4 abr 2003 | $722,03 |
| 3 abr 2003 | $721,61 |
| 2 abr 2003 | $729,78 |
| 1 abr 2003 | $731,56 |
| 31 mar 2003 | $727,36 |
| 28 mar 2003 | $729,87 |
| 27 mar 2003 | $725,79 |
| 26 mar 2003 | $728,27 |
| 25 mar 2003 | $732,82 |
| 24 mar 2003 | $734,25 |
| 21 mar 2003 | $742,18 |
| 20 mar 2003 | $737,38 |
| 19 mar 2003 | $736,54 |
| 18 mar 2003 | $741,61 |
| 17 mar 2003 | $740,30 |
| 14 mar 2003 | $748,09 |
| 13 mar 2003 | $753,59 |
| 12 mar 2003 | $754,77 |
| 11 mar 2003 | $758,21 |
| 10 mar 2003 | $756,79 |
| 7 mar 2003 | $754,43 |
| 6 mar 2003 | $755,52 |
| 5 mar 2003 | $752,79 |
| 4 mar 2003 | $748,11 |
| 3 mar 2003 | $750,28 |
| 28 feb 2003 | $753,54 |
| 27 feb 2003 | $753,57 |
| 26 feb 2003 | $755,26 |
| 25 feb 2003 | $752,08 |
| 24 feb 2003 | $749,36 |
| 21 feb 2003 | $746,71 |
| 20 feb 2003 | $743,85 |
| 19 feb 2003 | $740,18 |
| 18 feb 2003 | $742,14 |
| 17 feb 2003 | $747,90 |
| 14 feb 2003 | $748,90 |
| 13 feb 2003 | $747,10 |
| 12 feb 2003 | $743,09 |
| 11 feb 2003 | $743,21 |
| 10 feb 2003 | $741,48 |
| 7 feb 2003 | $743,13 |
| 6 feb 2003 | $744,67 |
| 5 feb 2003 | $738,85 |
| 4 feb 2003 | $733,10 |
| 3 feb 2003 | $736,15 |
| 31 ene 2003 | $734,34 |
| 30 ene 2003 | $738,87 |
| 29 ene 2003 | $737,08 |
| 28 ene 2003 | $737,84 |
| 27 ene 2003 | $734,35 |
| 24 ene 2003 | $728,97 |
| 23 ene 2003 | $732,55 |
| 22 ene 2003 | $726,56 |
| 21 ene 2003 | $725,56 |
| 20 ene 2003 | $726,68 |
| 17 ene 2003 | $720,66 |
| 16 ene 2003 | $716,96 |
| 15 ene 2003 | $712,61 |
| 14 ene 2003 | $710,75 |
| 13 ene 2003 | $713,07 |
| 10 ene 2003 | $711,75 |
| 9 ene 2003 | $709,22 |
| 8 ene 2003 | $713,40 |
| 7 ene 2003 | $710,19 |
| 6 ene 2003 | $715,76 |
| 3 ene 2003 | $718,73 |
| 2 ene 2003 | $718,61 |
Preguntas sobre el dólar de 2003
¿Cuál fue el dólar promedio de 2003?
El dólar observado promedió $691,54 en 2003, con 250 días hábiles publicados. En 2002 el promedio fue $689,24.
¿Qué mes de 2003 tuvo el dólar más caro y cuál el más barato?
Por promedio mensual, el más alto es febrero ($745,21) y el más bajo, diciembre ($602,90).
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de 2003?
El máximo fue $758,21 el martes 11 de marzo de 2003 y el mínimo $593,10 el lunes 29 de diciembre de 2003.
¿Cuánto valía el dólar el 31 de diciembre de 2003?
El miércoles 31 de diciembre de 2003 no hubo publicación; el último valor publicado de 2003 fue $599,42, del martes 30 de diciembre de 2003.