Dólar observado 2001: promedio anual y por mes
En 2001 el dólar observado promedió $634,43 en 247 días hábiles. Partió en $573,65 (2 ene 2001) y cerró en $656,20 (28 dic 2001).
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 28 dic 2001. Página actualizada el .
Dólar promedio mes a mes en 2001
Promedio, mínimo, máximo y último valor de cada mes, con los días publicados.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Cierre | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $571,12 | $563,62 | $575,94 | $563,62 | 22 |
| Febrero | $563,13 | $557,13 | $571,88 | $567,21 | 20 |
| Marzo | $587,79 | $572,86 | $595,37 | $592,91 | 22 |
| Abril | $598,63 | $594,94 | $605,31 | $599,89 | 20 |
| Mayo | $604,48 | $598,61 | $610,53 | $610,53 | 21 |
| Junio | $616,07 | $606,60 | $626,65 | $626,65 | 20 |
| Julio | $656,46 | $629,00 | $670,74 | $664,38 | 21 |
| Agosto | $673,70 | $657,34 | $690,99 | $660,57 | 22 |
| Septiembre | $681,24 | $661,97 | $696,23 | $696,23 | 17 |
| Octubre | $708,10 | $695,02 | $716,62 | $716,62 | 22 |
| Noviembre | $689,40 | $670,13 | $715,67 | $681,90 | 21 |
| Diciembre | $669,14 | $656,20 | $689,95 | $656,20 | 19 |
Cómo se compara 2001
Frente a 2000 ($538,87), el promedio subió un 17,73 %: US$ 1.000 costaban en promedio $634.429, contra $538.871 un año antes.
Fue el promedio anual más alto de toda la serie, que parte en enero de 1984.
Entre el mínimo (14 feb 2001) y el máximo (31 oct 2001) hubo $159,49 por dólar: $159.490 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 247 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Valores del dólar observado en 2001
Descargar tabla en CSV para Excel · 247 registros, del 2 ene 2001 al 28 dic 2001. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado |
|---|---|
| 28 dic 2001 | $656,20 |
| 27 dic 2001 | $660,46 |
| 26 dic 2001 | $664,64 |
| 24 dic 2001 | $669,56 |
| 21 dic 2001 | $666,11 |
| 20 dic 2001 | $660,58 |
| 19 dic 2001 | $663,51 |
| 18 dic 2001 | $666,96 |
| 17 dic 2001 | $669,45 |
| 14 dic 2001 | $671,52 |
| 13 dic 2001 | $669,15 |
| 12 dic 2001 | $665,65 |
| 11 dic 2001 | $666,92 |
| 10 dic 2001 | $670,64 |
| 7 dic 2001 | $675,55 |
| 6 dic 2001 | $673,50 |
| 5 dic 2001 | $671,16 |
| 4 dic 2001 | $682,11 |
| 3 dic 2001 | $689,95 |
| 30 nov 2001 | $681,90 |
| 29 nov 2001 | $674,34 |
| 28 nov 2001 | $670,13 |
| 27 nov 2001 | $672,09 |
| 26 nov 2001 | $676,92 |
| 23 nov 2001 | $675,07 |
| 22 nov 2001 | $683,42 |
| 21 nov 2001 | $678,58 |
| 20 nov 2001 | $675,97 |
| 19 nov 2001 | $680,66 |
| 16 nov 2001 | $681,61 |
| 15 nov 2001 | $685,42 |
| 14 nov 2001 | $695,79 |
| 13 nov 2001 | $702,24 |
| 12 nov 2001 | $697,25 |
| 9 nov 2001 | $697,09 |
| 8 nov 2001 | $703,76 |
| 7 nov 2001 | $706,05 |
| 6 nov 2001 | $711,11 |
| 5 nov 2001 | $715,67 |
| 2 nov 2001 | $712,36 |
| 31 oct 2001 | $716,62 |
| 30 oct 2001 | $716,61 |
| 29 oct 2001 | $715,47 |
| 26 oct 2001 | $714,72 |
| 25 oct 2001 | $712,35 |
| 24 oct 2001 | $707,65 |
| 23 oct 2001 | $711,92 |
| 22 oct 2001 | $713,73 |
| 19 oct 2001 | $708,22 |
| 18 oct 2001 | $703,12 |
| 17 oct 2001 | $707,69 |
| 16 oct 2001 | $707,32 |
| 12 oct 2001 | $706,11 |
| 11 oct 2001 | $714,99 |
| 10 oct 2001 | $713,88 |
| 9 oct 2001 | $713,55 |
| 8 oct 2001 | $708,19 |
| 5 oct 2001 | $701,73 |
| 4 oct 2001 | $697,62 |
| 3 oct 2001 | $695,87 |
| 2 oct 2001 | $695,78 |
| 1 oct 2001 | $695,02 |
| 28 sept 2001 | $696,23 |
| 27 sept 2001 | $694,89 |
| 26 sept 2001 | $691,26 |
| 25 sept 2001 | $691,00 |
| 24 sept 2001 | $694,98 |
| 21 sept 2001 | $695,21 |
| 20 sept 2001 | $693,92 |
| 17 sept 2001 | $689,01 |
| 14 sept 2001 | $679,41 |
| 13 sept 2001 | $678,76 |
| 12 sept 2001 | $685,87 |
| 11 sept 2001 | $667,34 |
| 10 sept 2001 | $665,89 |
| 7 sept 2001 | $666,58 |
| 6 sept 2001 | $665,32 |
| 5 sept 2001 | $663,47 |
| 4 sept 2001 | $661,97 |
| 31 ago 2001 | $660,57 |
| 30 ago 2001 | $657,34 |
| 29 ago 2001 | $662,44 |
| 28 ago 2001 | $663,23 |
| 27 ago 2001 | $664,58 |
| 24 ago 2001 | $665,90 |
| 23 ago 2001 | $668,21 |
| 22 ago 2001 | $673,42 |
| 21 ago 2001 | $677,15 |
| 20 ago 2001 | $678,59 |
| 17 ago 2001 | $690,99 |
| 16 ago 2001 | $688,88 |
| 14 ago 2001 | $683,85 |
| 13 ago 2001 | $680,20 |
| 10 ago 2001 | $678,92 |
| 9 ago 2001 | $679,90 |
| 8 ago 2001 | $677,26 |
| 7 ago 2001 | $674,33 |
| 6 ago 2001 | $672,66 |
| 3 ago 2001 | $676,47 |
| 2 ago 2001 | $677,79 |
| 1 ago 2001 | $668,79 |
| 31 jul 2001 | $664,38 |
| 30 jul 2001 | $667,69 |
| 27 jul 2001 | $664,98 |
| 26 jul 2001 | $664,14 |
| 25 jul 2001 | $660,78 |
| 24 jul 2001 | $659,80 |
| 23 jul 2001 | $663,21 |
| 20 jul 2001 | $667,07 |
| 19 jul 2001 | $656,09 |
| 18 jul 2001 | $662,28 |
| 17 jul 2001 | $668,86 |
| 16 jul 2001 | $667,91 |
| 13 jul 2001 | $670,74 |
| 12 jul 2001 | $664,57 |
| 11 jul 2001 | $646,23 |
| 10 jul 2001 | $641,59 |
| 9 jul 2001 | $646,64 |
| 6 jul 2001 | $647,08 |
| 5 jul 2001 | $640,44 |
| 4 jul 2001 | $632,09 |
| 3 jul 2001 | $629,00 |
| 29 jun 2001 | $626,65 |
| 28 jun 2001 | $624,89 |
| 27 jun 2001 | $623,19 |
| 26 jun 2001 | $623,00 |
| 25 jun 2001 | $622,27 |
| 22 jun 2001 | $622,60 |
| 21 jun 2001 | $622,96 |
| 20 jun 2001 | $623,49 |
| 19 jun 2001 | $619,84 |
| 18 jun 2001 | $614,20 |
| 15 jun 2001 | $613,49 |
| 14 jun 2001 | $613,48 |
| 13 jun 2001 | $610,44 |
| 12 jun 2001 | $607,63 |
| 8 jun 2001 | $608,17 |
| 7 jun 2001 | $606,60 |
| 6 jun 2001 | $606,84 |
| 5 jun 2001 | $608,29 |
| 4 jun 2001 | $612,57 |
| 1 jun 2001 | $610,85 |
| 31 may 2001 | $610,53 |
| 30 may 2001 | $607,65 |
| 29 may 2001 | $606,15 |
| 28 may 2001 | $605,95 |
| 25 may 2001 | $605,44 |
| 24 may 2001 | $605,95 |
| 23 may 2001 | $605,83 |
| 22 may 2001 | $606,53 |
| 18 may 2001 | $606,74 |
| 17 may 2001 | $605,71 |
| 16 may 2001 | $605,55 |
| 15 may 2001 | $605,26 |
| 14 may 2001 | $603,20 |
| 11 may 2001 | $602,58 |
| 10 may 2001 | $603,98 |
| 9 may 2001 | $601,66 |
| 8 may 2001 | $600,44 |
| 7 may 2001 | $601,40 |
| 4 may 2001 | $602,35 |
| 3 may 2001 | $602,53 |
| 2 may 2001 | $598,61 |
| 30 abr 2001 | $599,89 |
| 27 abr 2001 | $602,66 |
| 26 abr 2001 | $605,31 |
| 25 abr 2001 | $602,42 |
| 24 abr 2001 | $602,88 |
| 23 abr 2001 | $602,02 |
| 20 abr 2001 | $596,77 |
| 19 abr 2001 | $598,10 |
| 18 abr 2001 | $600,91 |
| 17 abr 2001 | $600,52 |
| 16 abr 2001 | $598,42 |
| 12 abr 2001 | $594,94 |
| 11 abr 2001 | $595,50 |
| 10 abr 2001 | $595,39 |
| 9 abr 2001 | $595,01 |
| 6 abr 2001 | $595,64 |
| 5 abr 2001 | $597,16 |
| 4 abr 2001 | $598,06 |
| 3 abr 2001 | $595,99 |
| 2 abr 2001 | $594,97 |
| 30 mar 2001 | $592,91 |
| 29 mar 2001 | $591,23 |
| 28 mar 2001 | $590,55 |
| 27 mar 2001 | $589,74 |
| 26 mar 2001 | $595,37 |
| 23 mar 2001 | $590,56 |
| 22 mar 2001 | $586,13 |
| 21 mar 2001 | $585,57 |
| 20 mar 2001 | $589,47 |
| 19 mar 2001 | $591,09 |
| 16 mar 2001 | $585,76 |
| 15 mar 2001 | $588,43 |
| 14 mar 2001 | $588,76 |
| 13 mar 2001 | $594,70 |
| 12 mar 2001 | $594,20 |
| 9 mar 2001 | $588,18 |
| 8 mar 2001 | $588,09 |
| 7 mar 2001 | $588,12 |
| 6 mar 2001 | $588,86 |
| 5 mar 2001 | $576,80 |
| 2 mar 2001 | $573,91 |
| 1 mar 2001 | $572,86 |
| 28 feb 2001 | $567,21 |
| 27 feb 2001 | $568,23 |
| 26 feb 2001 | $571,88 |
| 23 feb 2001 | $568,19 |
| 22 feb 2001 | $564,62 |
| 21 feb 2001 | $562,04 |
| 20 feb 2001 | $563,06 |
| 19 feb 2001 | $563,15 |
| 16 feb 2001 | $561,59 |
| 15 feb 2001 | $558,63 |
| 14 feb 2001 | $557,13 |
| 13 feb 2001 | $558,69 |
| 12 feb 2001 | $559,31 |
| 9 feb 2001 | $561,00 |
| 8 feb 2001 | $561,77 |
| 7 feb 2001 | $563,36 |
| 6 feb 2001 | $564,58 |
| 5 feb 2001 | $563,85 |
| 2 feb 2001 | $562,68 |
| 1 feb 2001 | $561,61 |
| 31 ene 2001 | $563,62 |
| 30 ene 2001 | $565,11 |
| 29 ene 2001 | $566,34 |
| 26 ene 2001 | $567,72 |
| 25 ene 2001 | $567,56 |
| 24 ene 2001 | $566,86 |
| 23 ene 2001 | $568,44 |
| 22 ene 2001 | $571,98 |
| 19 ene 2001 | $572,01 |
| 18 ene 2001 | $572,24 |
| 17 ene 2001 | $572,87 |
| 16 ene 2001 | $573,62 |
| 15 ene 2001 | $572,38 |
| 12 ene 2001 | $572,84 |
| 11 ene 2001 | $574,54 |
| 10 ene 2001 | $574,49 |
| 9 ene 2001 | $574,06 |
| 8 ene 2001 | $572,66 |
| 5 ene 2001 | $571,44 |
| 4 ene 2001 | $575,94 |
| 3 ene 2001 | $574,19 |
| 2 ene 2001 | $573,65 |
Preguntas sobre el dólar de 2001
¿Cuál fue el dólar promedio de 2001?
El dólar observado promedió $634,43 en 2001, con 247 días hábiles publicados. En 2000 el promedio fue $538,87.
¿Qué mes de 2001 tuvo el dólar más caro y cuál el más barato?
Por promedio mensual, el más alto es octubre ($708,10) y el más bajo, febrero ($563,13).
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de 2001?
El máximo fue $716,62 el miércoles 31 de octubre de 2001 y el mínimo $557,13 el miércoles 14 de febrero de 2001.
¿Cuánto valía el dólar el 31 de diciembre de 2001?
El lunes 31 de diciembre de 2001 no hubo publicación; el último valor publicado de 2001 fue $656,20, del viernes 28 de diciembre de 2001.