Dólar observado enero 1998: promedio y valor por día
En enero de 1998 el dólar observado promedió $453,39 en 21 días hábiles: abrió en $439,18 y cerró el 30 de enero de 1998 en $451,80. Frente al promedio de diciembre ($438,29) subió un 3,45 %.
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 30 ene 1998. Página actualizada el .
Dólar observado día por día: enero 1998
Todas las fechas del mes. Fines de semana y feriados no tienen publicación: muestran el último valor publicado. Entre el primer y el último registro hubo una variación de +2,87%.
Descargar tabla en CSV para Excel · 21 registros, del 2 ene 1998 al 30 ene 1998. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado | Variación diaria |
|---|---|---|
| jue 1 ene 1998 | Sin publicación: rige $439,81 (mié 31 dic) | |
| vie 2 ene 1998 | $439,18 | -0,14% |
| sáb 3 ene 1998 | Fin de semana: rige $439,18 (vie 2 ene) | |
| dom 4 ene 1998 | Fin de semana: rige $439,18 (vie 2 ene) | |
| lun 5 ene 1998 | $439,58 | +0,09% |
| mar 6 ene 1998 | $441,52 | +0,44% |
| mié 7 ene 1998 | $443,44 | +0,43% |
| jue 8 ene 1998 | $447,92 | +1,01% |
| vie 9 ene 1998 | $459,11 | +2,50% |
| sáb 10 ene 1998 | Fin de semana: rige $459,11 (vie 9 ene) | |
| dom 11 ene 1998 | Fin de semana: rige $459,11 (vie 9 ene) | |
| lun 12 ene 1998 | $459,38 | +0,06% |
| mar 13 ene 1998 | $466,95 | +1,65% |
| mié 14 ene 1998 | $460,55 | -1,37% |
| jue 15 ene 1998 | $454,91 | -1,22% |
| vie 16 ene 1998 | $455,94 | +0,23% |
| sáb 17 ene 1998 | Fin de semana: rige $455,94 (vie 16 ene) | |
| dom 18 ene 1998 | Fin de semana: rige $455,94 (vie 16 ene) | |
| lun 19 ene 1998 | $456,37 | +0,09% |
| mar 20 ene 1998 | $456,86 | +0,11% |
| mié 21 ene 1998 | $457,67 | +0,18% |
| jue 22 ene 1998 | $457,56 | -0,02% |
| vie 23 ene 1998 | $458,15 | +0,13% |
| sáb 24 ene 1998 | Fin de semana: rige $458,15 (vie 23 ene) | |
| dom 25 ene 1998 | Fin de semana: rige $458,15 (vie 23 ene) | |
| lun 26 ene 1998 | $458,34 | +0,04% |
| mar 27 ene 1998 | $455,79 | -0,56% |
| mié 28 ene 1998 | $450,55 | -1,15% |
| jue 29 ene 1998 | $449,60 | -0,21% |
| vie 30 ene 1998 | $451,80 | +0,49% |
Cómo se compara enero de 1998
Frente a enero de 1997 ($423,79), el promedio subió un 6,98 %: US$ 1.000 costaban en promedio $453.389, contra $423.793 un año antes.
Fue el promedio mensual más alto de toda la serie, que parte en enero de 1984.
Entre el mínimo (2 ene 1998) y el máximo (13 ene 1998) hubo $27,77 por dólar: $27.770 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 21 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Preguntas sobre el dólar de enero 1998
¿Cuál fue el dólar promedio de enero de 1998?
El dólar observado promedió $453,39 en enero de 1998, con 21 días hábiles publicados. El mes anterior promedió $438,29: fue 3,45 % más alto.
¿Cuánto valía el dólar el último día de enero de 1998?
El sábado 31 de enero de 1998 no hubo publicación; el último valor publicado fue $451,80, del viernes 30 de enero de 1998.
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de enero de 1998?
El máximo fue $466,95 el martes 13 de enero de 1998 y el mínimo $439,18 el viernes 2 de enero de 1998.
¿Qué valor se usa un sábado, domingo o feriado?
Esos días no se publica dólar observado (en enero de 1998 fueron 10). En la tabla de cada día aparece el último valor publicado antes de esa fecha, que rige hasta la siguiente publicación.