Dólar observado mayo 1997: promedio y valor por día
En mayo de 1997 el dólar observado promedió $418,61 en 19 días hábiles: abrió en $419,09 y cerró el 30 de mayo de 1997 en $419,03. Frente al promedio de abril ($417,58) subió un 0,25 %.
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 30 may 1997. Página actualizada el .
Dólar observado día por día: mayo 1997
Todas las fechas del mes. Fines de semana y feriados no tienen publicación: muestran el último valor publicado. Entre el primer y el último registro hubo una variación de -0,01%.
Descargar tabla en CSV para Excel · 19 registros, del 2 may 1997 al 30 may 1997. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado | Variación diaria |
|---|---|---|
| jue 1 may 1997 | Sin publicación: rige $418,88 (mié 30 abr) | |
| vie 2 may 1997 | $419,09 | +0,05% |
| sáb 3 may 1997 | Fin de semana: rige $419,09 (vie 2 may) | |
| dom 4 may 1997 | Fin de semana: rige $419,09 (vie 2 may) | |
| lun 5 may 1997 | $418,04 | -0,25% |
| mar 6 may 1997 | $418,05 | +0,00% |
| mié 7 may 1997 | $418,08 | +0,01% |
| jue 8 may 1997 | $418,10 | +0,00% |
| vie 9 may 1997 | $418,00 | -0,02% |
| sáb 10 may 1997 | Fin de semana: rige $418,00 (vie 9 may) | |
| dom 11 may 1997 | Fin de semana: rige $418,00 (vie 9 may) | |
| lun 12 may 1997 | $417,99 | -0,00% |
| mar 13 may 1997 | $417,76 | -0,06% |
| mié 14 may 1997 | $418,59 | +0,20% |
| jue 15 may 1997 | $418,83 | +0,06% |
| vie 16 may 1997 | $418,48 | -0,08% |
| sáb 17 may 1997 | Fin de semana: rige $418,48 (vie 16 may) | |
| dom 18 may 1997 | Fin de semana: rige $418,48 (vie 16 may) | |
| lun 19 may 1997 | $418,47 | -0,00% |
| mar 20 may 1997 | $418,84 | +0,09% |
| mié 21 may 1997 | Sin publicación: rige $418,84 (mar 20 may) | |
| jue 22 may 1997 | $419,02 | +0,04% |
| vie 23 may 1997 | $418,91 | -0,03% |
| sáb 24 may 1997 | Fin de semana: rige $418,91 (vie 23 may) | |
| dom 25 may 1997 | Fin de semana: rige $418,91 (vie 23 may) | |
| lun 26 may 1997 | $419,39 | +0,11% |
| mar 27 may 1997 | $419,53 | +0,03% |
| mié 28 may 1997 | $419,37 | -0,04% |
| jue 29 may 1997 | Sin publicación: rige $419,37 (mié 28 may) | |
| vie 30 may 1997 | $419,03 | -0,08% |
Cómo se compara mayo de 1997
Frente a mayo de 1996 ($406,23), el promedio subió un 3,05 %: US$ 1.000 costaban en promedio $418.609, contra $406.230 un año antes.
Fue el promedio mensual más alto desde enero de 1997 ($423,79).
Entre el mínimo (13 may 1997) y el máximo (27 may 1997) hubo $1,77 por dólar: $1.770 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 19 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Preguntas sobre el dólar de mayo 1997
¿Cuál fue el dólar promedio de mayo de 1997?
El dólar observado promedió $418,61 en mayo de 1997, con 19 días hábiles publicados. El mes anterior promedió $417,58: fue 0,25 % más alto.
¿Cuánto valía el dólar el último día de mayo de 1997?
El sábado 31 de mayo de 1997 no hubo publicación; el último valor publicado fue $419,03, del viernes 30 de mayo de 1997.
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de mayo de 1997?
El máximo fue $419,53 el martes 27 de mayo de 1997 y el mínimo $417,76 el martes 13 de mayo de 1997.
¿Qué valor se usa un sábado, domingo o feriado?
Esos días no se publica dólar observado (en mayo de 1997 fueron 12). En la tabla de cada día aparece el último valor publicado antes de esa fecha, que rige hasta la siguiente publicación.