Dólar observado septiembre 1994: promedio y valor por día
En septiembre de 1994 el dólar observado promedió $414,87 en 21 días hábiles: abrió en $418,33 y cerró el 30 de septiembre de 1994 en $412,20. Frente al promedio de agosto ($419,43) bajó un 1,09 %.
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 30 sept 1994. Página actualizada el .
Dólar observado día por día: septiembre 1994
Todas las fechas del mes. Fines de semana y feriados no tienen publicación: muestran el último valor publicado. Entre el primer y el último registro hubo una variación de -1,47%.
Descargar tabla en CSV para Excel · 21 registros, del 1 sept 1994 al 30 sept 1994. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado | Variación diaria |
|---|---|---|
| jue 1 sept 1994 | $418,33 | -0,13% |
| vie 2 sept 1994 | $417,43 | -0,22% |
| sáb 3 sept 1994 | Fin de semana: rige $417,43 (vie 2 sept) | |
| dom 4 sept 1994 | Fin de semana: rige $417,43 (vie 2 sept) | |
| lun 5 sept 1994 | $416,37 | -0,25% |
| mar 6 sept 1994 | $415,99 | -0,09% |
| mié 7 sept 1994 | $415,83 | -0,04% |
| jue 8 sept 1994 | $415,74 | -0,02% |
| vie 9 sept 1994 | $415,87 | +0,03% |
| sáb 10 sept 1994 | Fin de semana: rige $415,87 (vie 9 sept) | |
| dom 11 sept 1994 | Fin de semana: rige $415,87 (vie 9 sept) | |
| lun 12 sept 1994 | $416,44 | +0,14% |
| mar 13 sept 1994 | $415,11 | -0,32% |
| mié 14 sept 1994 | $415,24 | +0,03% |
| jue 15 sept 1994 | $414,24 | -0,24% |
| vie 16 sept 1994 | $414,16 | -0,02% |
| sáb 17 sept 1994 | Fin de semana: rige $414,16 (vie 16 sept) | |
| dom 18 sept 1994 | Fin de semana: rige $414,16 (vie 16 sept) | |
| lun 19 sept 1994 | Sin publicación: rige $414,16 (vie 16 sept) | |
| mar 20 sept 1994 | $414,12 | -0,01% |
| mié 21 sept 1994 | $414,51 | +0,09% |
| jue 22 sept 1994 | $414,66 | +0,04% |
| vie 23 sept 1994 | $413,73 | -0,22% |
| sáb 24 sept 1994 | Fin de semana: rige $413,73 (vie 23 sept) | |
| dom 25 sept 1994 | Fin de semana: rige $413,73 (vie 23 sept) | |
| lun 26 sept 1994 | $413,12 | -0,15% |
| mar 27 sept 1994 | $413,65 | +0,13% |
| mié 28 sept 1994 | $413,10 | -0,13% |
| jue 29 sept 1994 | $412,41 | -0,17% |
| vie 30 sept 1994 | $412,20 | -0,05% |
Cómo se compara septiembre de 1994
Frente a septiembre de 1993 ($408,19), el promedio subió un 1,64 %: US$ 1.000 costaban en promedio $414.869, contra $408.192 un año antes.
Fue el promedio mensual más bajo desde noviembre de 1993 ($412,50).
Entre el mínimo (30 sept 1994) y el máximo (1 sept 1994) hubo $6,13 por dólar: $6.130 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 21 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Preguntas sobre el dólar de septiembre 1994
¿Cuál fue el dólar promedio de septiembre de 1994?
El dólar observado promedió $414,87 en septiembre de 1994, con 21 días hábiles publicados. El mes anterior promedió $419,43: fue 1,09 % más bajo.
¿Cuánto valía el dólar el último día de septiembre de 1994?
El viernes 30 de septiembre de 1994 el dólar observado fue $412,20.
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de septiembre de 1994?
El máximo fue $418,33 el jueves 1 de septiembre de 1994 y el mínimo $412,20 el viernes 30 de septiembre de 1994.
¿Qué valor se usa un sábado, domingo o feriado?
Esos días no se publica dólar observado (en septiembre de 1994 fueron 9). En la tabla de cada día aparece el último valor publicado antes de esa fecha, que rige hasta la siguiente publicación.