Dólar observado mayo 1994: promedio y valor por día
En mayo de 1994 el dólar observado promedió $424,70 en 22 días hábiles: abrió en $426,13 y cerró el 31 de mayo de 1994 en $422,66. Frente al promedio de abril ($424,47) subió un 0,05 %.
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 31 may 1994. Página actualizada el .
Dólar observado día por día: mayo 1994
Todas las fechas del mes. Fines de semana y feriados no tienen publicación: muestran el último valor publicado. Entre el primer y el último registro hubo una variación de -0,81%.
Descargar tabla en CSV para Excel · 22 registros, del 2 may 1994 al 31 may 1994. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado | Variación diaria |
|---|---|---|
| dom 1 may 1994 | Fin de semana: rige $427,00 (vie 29 abr) | |
| lun 2 may 1994 | $426,13 | -0,20% |
| mar 3 may 1994 | $425,13 | -0,23% |
| mié 4 may 1994 | $425,02 | -0,03% |
| jue 5 may 1994 | $425,90 | +0,21% |
| vie 6 may 1994 | $425,50 | -0,09% |
| sáb 7 may 1994 | Fin de semana: rige $425,50 (vie 6 may) | |
| dom 8 may 1994 | Fin de semana: rige $425,50 (vie 6 may) | |
| lun 9 may 1994 | $427,06 | +0,37% |
| mar 10 may 1994 | $426,05 | -0,24% |
| mié 11 may 1994 | $425,59 | -0,11% |
| jue 12 may 1994 | $425,39 | -0,05% |
| vie 13 may 1994 | $424,53 | -0,20% |
| sáb 14 may 1994 | Fin de semana: rige $424,53 (vie 13 may) | |
| dom 15 may 1994 | Fin de semana: rige $424,53 (vie 13 may) | |
| lun 16 may 1994 | $424,28 | -0,06% |
| mar 17 may 1994 | $424,02 | -0,06% |
| mié 18 may 1994 | $424,02 | +0,00% |
| jue 19 may 1994 | $423,54 | -0,11% |
| vie 20 may 1994 | $423,83 | +0,07% |
| sáb 21 may 1994 | Fin de semana: rige $423,83 (vie 20 may) | |
| dom 22 may 1994 | Fin de semana: rige $423,83 (vie 20 may) | |
| lun 23 may 1994 | $424,68 | +0,20% |
| mar 24 may 1994 | $424,49 | -0,04% |
| mié 25 may 1994 | $424,93 | +0,10% |
| jue 26 may 1994 | $424,14 | -0,19% |
| vie 27 may 1994 | $423,10 | -0,25% |
| sáb 28 may 1994 | Fin de semana: rige $423,10 (vie 27 may) | |
| dom 29 may 1994 | Fin de semana: rige $423,10 (vie 27 may) | |
| lun 30 may 1994 | $423,37 | +0,06% |
| mar 31 may 1994 | $422,66 | -0,17% |
Cómo se compara mayo de 1994
Frente a mayo de 1993 ($404,98), el promedio subió un 4,87 %: US$ 1.000 costaban en promedio $424.698, contra $404.981 un año antes.
Entre el mínimo (31 may 1994) y el máximo (9 may 1994) hubo $4,40 por dólar: $4.400 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 22 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Preguntas sobre el dólar de mayo 1994
¿Cuál fue el dólar promedio de mayo de 1994?
El dólar observado promedió $424,70 en mayo de 1994, con 22 días hábiles publicados. El mes anterior promedió $424,47: fue 0,05 % más alto.
¿Cuánto valía el dólar el último día de mayo de 1994?
El martes 31 de mayo de 1994 el dólar observado fue $422,66.
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de mayo de 1994?
El máximo fue $427,06 el lunes 9 de mayo de 1994 y el mínimo $422,66 el martes 31 de mayo de 1994.
¿Qué valor se usa un sábado, domingo o feriado?
Esos días no se publica dólar observado (en mayo de 1994 fueron 9). En la tabla de cada día aparece el último valor publicado antes de esa fecha, que rige hasta la siguiente publicación.