Dólar observado 1992: promedio anual y por mes
En 1992 el dólar observado promedió $362,70 en 249 días hábiles. Partió en $374,51 (2 ene 1992) y cerró en $382,33 (30 dic 1992).
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 30 dic 1992. Página actualizada el .
Dólar promedio mes a mes en 1992
Promedio, mínimo, máximo y último valor de cada mes, con los días publicados.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Cierre | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $369,75 | $353,80 | $375,76 | $353,80 | 22 |
| Febrero | $347,86 | $346,08 | $350,46 | $347,30 | 20 |
| Marzo | $348,34 | $344,41 | $353,84 | $349,53 | 22 |
| Abril | $346,30 | $343,93 | $348,02 | $346,78 | 20 |
| Mayo | $346,56 | $345,40 | $347,73 | $347,69 | 19 |
| Junio | $355,00 | $350,56 | $359,97 | $359,88 | 20 |
| Julio | $361,25 | $356,07 | $366,80 | $364,17 | 23 |
| Agosto | $368,86 | $364,67 | $374,40 | $374,40 | 21 |
| Septiembre | $376,04 | $374,10 | $377,39 | $375,92 | 20 |
| Octubre | $373,10 | $370,40 | $375,33 | $373,38 | 21 |
| Noviembre | $377,63 | $372,72 | $381,30 | $381,30 | 21 |
| Diciembre | $380,22 | $377,33 | $382,33 | $382,33 | 20 |
Cómo se compara 1992
Frente a 1991 ($349,11), el promedio subió un 3,89 %: US$ 1.000 costaban en promedio $362.696, contra $349.115 un año antes.
Fue el promedio anual más alto de toda la serie, que parte en enero de 1984.
Entre el mínimo (15 abr 1992) y el máximo (30 dic 1992) hubo $38,40 por dólar: $38.400 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 249 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Valores del dólar observado en 1992
Descargar tabla en CSV para Excel · 249 registros, del 2 ene 1992 al 30 dic 1992. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado |
|---|---|
| 30 dic 1992 | $382,33 |
| 29 dic 1992 | $381,95 |
| 28 dic 1992 | $380,89 |
| 24 dic 1992 | $380,36 |
| 23 dic 1992 | $380,04 |
| 22 dic 1992 | $379,59 |
| 21 dic 1992 | $379,87 |
| 18 dic 1992 | $378,20 |
| 17 dic 1992 | $377,39 |
| 16 dic 1992 | $377,45 |
| 15 dic 1992 | $377,33 |
| 14 dic 1992 | $379,41 |
| 11 dic 1992 | $380,57 |
| 10 dic 1992 | $381,37 |
| 9 dic 1992 | $381,57 |
| 7 dic 1992 | $381,31 |
| 4 dic 1992 | $380,84 |
| 3 dic 1992 | $380,84 |
| 2 dic 1992 | $381,34 |
| 1 dic 1992 | $381,70 |
| 30 nov 1992 | $381,30 |
| 27 nov 1992 | $380,78 |
| 26 nov 1992 | $380,84 |
| 25 nov 1992 | $381,20 |
| 24 nov 1992 | $380,67 |
| 23 nov 1992 | $379,45 |
| 20 nov 1992 | $378,94 |
| 19 nov 1992 | $379,03 |
| 18 nov 1992 | $379,51 |
| 17 nov 1992 | $378,57 |
| 16 nov 1992 | $377,40 |
| 13 nov 1992 | $376,74 |
| 12 nov 1992 | $376,54 |
| 11 nov 1992 | $376,35 |
| 10 nov 1992 | $376,83 |
| 9 nov 1992 | $376,00 |
| 6 nov 1992 | $375,13 |
| 5 nov 1992 | $374,16 |
| 4 nov 1992 | $374,12 |
| 3 nov 1992 | $372,72 |
| 2 nov 1992 | $373,99 |
| 30 oct 1992 | $373,38 |
| 29 oct 1992 | $373,34 |
| 28 oct 1992 | $373,91 |
| 27 oct 1992 | $373,97 |
| 26 oct 1992 | $373,46 |
| 23 oct 1992 | $372,75 |
| 22 oct 1992 | $375,33 |
| 21 oct 1992 | $374,28 |
| 20 oct 1992 | $372,65 |
| 19 oct 1992 | $372,04 |
| 16 oct 1992 | $371,17 |
| 15 oct 1992 | $371,84 |
| 14 oct 1992 | $371,25 |
| 13 oct 1992 | $371,12 |
| 9 oct 1992 | $370,40 |
| 8 oct 1992 | $371,50 |
| 7 oct 1992 | $373,83 |
| 6 oct 1992 | $374,23 |
| 5 oct 1992 | $374,51 |
| 2 oct 1992 | $374,86 |
| 1 oct 1992 | $375,31 |
| 30 sept 1992 | $375,92 |
| 29 sept 1992 | $376,65 |
| 28 sept 1992 | $377,39 |
| 25 sept 1992 | $377,27 |
| 24 sept 1992 | $377,27 |
| 23 sept 1992 | $377,13 |
| 22 sept 1992 | $376,50 |
| 21 sept 1992 | $376,01 |
| 17 sept 1992 | $374,10 |
| 16 sept 1992 | $374,27 |
| 15 sept 1992 | $375,45 |
| 14 sept 1992 | $374,50 |
| 10 sept 1992 | $375,51 |
| 9 sept 1992 | $376,46 |
| 8 sept 1992 | $376,49 |
| 7 sept 1992 | $376,33 |
| 4 sept 1992 | $375,62 |
| 3 sept 1992 | $377,08 |
| 2 sept 1992 | $375,97 |
| 1 sept 1992 | $374,80 |
| 31 ago 1992 | $374,40 |
| 28 ago 1992 | $374,36 |
| 27 ago 1992 | $374,35 |
| 26 ago 1992 | $372,43 |
| 25 ago 1992 | $371,75 |
| 24 ago 1992 | $372,44 |
| 21 ago 1992 | $369,79 |
| 20 ago 1992 | $368,00 |
| 19 ago 1992 | $367,81 |
| 18 ago 1992 | $367,63 |
| 17 ago 1992 | $367,35 |
| 14 ago 1992 | $367,41 |
| 13 ago 1992 | $367,00 |
| 12 ago 1992 | $367,07 |
| 11 ago 1992 | $366,28 |
| 10 ago 1992 | $366,09 |
| 7 ago 1992 | $367,68 |
| 6 ago 1992 | $367,99 |
| 5 ago 1992 | $366,68 |
| 4 ago 1992 | $364,98 |
| 3 ago 1992 | $364,67 |
| 31 jul 1992 | $364,17 |
| 30 jul 1992 | $364,12 |
| 29 jul 1992 | $365,14 |
| 28 jul 1992 | $366,73 |
| 27 jul 1992 | $366,80 |
| 24 jul 1992 | $365,51 |
| 23 jul 1992 | $363,66 |
| 22 jul 1992 | $362,56 |
| 21 jul 1992 | $361,89 |
| 20 jul 1992 | $361,84 |
| 17 jul 1992 | $361,18 |
| 16 jul 1992 | $360,43 |
| 15 jul 1992 | $359,74 |
| 14 jul 1992 | $360,00 |
| 13 jul 1992 | $360,53 |
| 10 jul 1992 | $360,87 |
| 9 jul 1992 | $359,68 |
| 8 jul 1992 | $358,62 |
| 7 jul 1992 | $357,39 |
| 6 jul 1992 | $356,07 |
| 3 jul 1992 | $356,15 |
| 2 jul 1992 | $356,91 |
| 1 jul 1992 | $358,71 |
| 30 jun 1992 | $359,88 |
| 26 jun 1992 | $359,07 |
| 25 jun 1992 | $359,97 |
| 24 jun 1992 | $359,71 |
| 23 jun 1992 | $357,96 |
| 22 jun 1992 | $357,11 |
| 19 jun 1992 | $355,88 |
| 17 jun 1992 | $355,76 |
| 16 jun 1992 | $354,97 |
| 15 jun 1992 | $353,74 |
| 12 jun 1992 | $353,83 |
| 11 jun 1992 | $353,89 |
| 10 jun 1992 | $353,41 |
| 9 jun 1992 | $353,22 |
| 8 jun 1992 | $352,95 |
| 5 jun 1992 | $351,79 |
| 4 jun 1992 | $351,64 |
| 3 jun 1992 | $350,56 |
| 2 jun 1992 | $352,61 |
| 1 jun 1992 | $351,99 |
| 29 may 1992 | $347,69 |
| 28 may 1992 | $347,73 |
| 27 may 1992 | $347,70 |
| 26 may 1992 | $347,19 |
| 25 may 1992 | $346,87 |
| 22 may 1992 | $346,85 |
| 20 may 1992 | $347,05 |
| 19 may 1992 | $346,74 |
| 18 may 1992 | $346,28 |
| 15 may 1992 | $345,61 |
| 14 may 1992 | $345,63 |
| 13 may 1992 | $346,02 |
| 12 may 1992 | $346,24 |
| 11 may 1992 | $345,40 |
| 8 may 1992 | $345,60 |
| 7 may 1992 | $346,31 |
| 6 may 1992 | $346,53 |
| 5 may 1992 | $346,57 |
| 4 may 1992 | $346,69 |
| 30 abr 1992 | $346,78 |
| 29 abr 1992 | $346,85 |
| 28 abr 1992 | $346,56 |
| 27 abr 1992 | $346,91 |
| 24 abr 1992 | $346,69 |
| 23 abr 1992 | $346,48 |
| 21 abr 1992 | $346,06 |
| 20 abr 1992 | $345,43 |
| 16 abr 1992 | $344,62 |
| 15 abr 1992 | $343,93 |
| 14 abr 1992 | $344,06 |
| 13 abr 1992 | $345,30 |
| 10 abr 1992 | $346,21 |
| 9 abr 1992 | $346,26 |
| 8 abr 1992 | $346,76 |
| 7 abr 1992 | $347,16 |
| 6 abr 1992 | $347,24 |
| 3 abr 1992 | $347,50 |
| 2 abr 1992 | $347,19 |
| 1 abr 1992 | $348,02 |
| 31 mar 1992 | $349,53 |
| 30 mar 1992 | $350,67 |
| 27 mar 1992 | $351,94 |
| 26 mar 1992 | $351,70 |
| 25 mar 1992 | $350,76 |
| 24 mar 1992 | $350,56 |
| 23 mar 1992 | $352,03 |
| 20 mar 1992 | $353,84 |
| 19 mar 1992 | $349,27 |
| 18 mar 1992 | $347,81 |
| 17 mar 1992 | $348,23 |
| 16 mar 1992 | $347,40 |
| 13 mar 1992 | $348,40 |
| 12 mar 1992 | $347,70 |
| 11 mar 1992 | $345,84 |
| 10 mar 1992 | $345,03 |
| 9 mar 1992 | $344,48 |
| 6 mar 1992 | $344,41 |
| 5 mar 1992 | $344,81 |
| 4 mar 1992 | $345,96 |
| 3 mar 1992 | $346,51 |
| 2 mar 1992 | $346,69 |
| 28 feb 1992 | $347,30 |
| 27 feb 1992 | $348,54 |
| 26 feb 1992 | $348,66 |
| 25 feb 1992 | $347,50 |
| 24 feb 1992 | $346,08 |
| 21 feb 1992 | $346,13 |
| 20 feb 1992 | $346,81 |
| 19 feb 1992 | $346,19 |
| 18 feb 1992 | $346,70 |
| 17 feb 1992 | $347,57 |
| 14 feb 1992 | $347,51 |
| 13 feb 1992 | $347,30 |
| 12 feb 1992 | $347,14 |
| 11 feb 1992 | $347,65 |
| 10 feb 1992 | $349,82 |
| 7 feb 1992 | $350,39 |
| 6 feb 1992 | $349,93 |
| 5 feb 1992 | $348,33 |
| 4 feb 1992 | $347,26 |
| 3 feb 1992 | $350,46 |
| 31 ene 1992 | $353,80 |
| 30 ene 1992 | $355,51 |
| 29 ene 1992 | $356,29 |
| 28 ene 1992 | $356,18 |
| 27 ene 1992 | $359,73 |
| 24 ene 1992 | $358,07 |
| 23 ene 1992 | $375,76 |
| 22 ene 1992 | $375,64 |
| 21 ene 1992 | $375,51 |
| 20 ene 1992 | $375,42 |
| 17 ene 1992 | $374,93 |
| 16 ene 1992 | $374,85 |
| 15 ene 1992 | $374,73 |
| 14 ene 1992 | $374,60 |
| 13 ene 1992 | $374,49 |
| 10 ene 1992 | $374,09 |
| 9 ene 1992 | $374,06 |
| 8 ene 1992 | $374,04 |
| 7 ene 1992 | $374,07 |
| 6 ene 1992 | $374,14 |
| 3 ene 1992 | $374,10 |
| 2 ene 1992 | $374,51 |
Preguntas sobre el dólar de 1992
¿Cuál fue el dólar promedio de 1992?
El dólar observado promedió $362,70 en 1992, con 249 días hábiles publicados. En 1991 el promedio fue $349,11.
¿Qué mes de 1992 tuvo el dólar más caro y cuál el más barato?
Por promedio mensual, el más alto es diciembre ($380,22) y el más bajo, abril ($346,30).
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de 1992?
El máximo fue $382,33 el miércoles 30 de diciembre de 1992 y el mínimo $343,93 el miércoles 15 de abril de 1992.
¿Cuánto valía el dólar el 31 de diciembre de 1992?
El jueves 31 de diciembre de 1992 no hubo publicación; el último valor publicado de 1992 fue $382,33, del miércoles 30 de diciembre de 1992.