Dólar observado 1990: promedio anual y por mes
En 1990 el dólar observado promedió $304,68 en 247 días hábiles. Partió en $297,37 (2 ene 1990) y cerró en $336,86 (28 dic 1990).
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (tabla oficial del SII), datos hasta el 28 dic 1990. Página actualizada el .
Dólar promedio mes a mes en 1990
Promedio, mínimo, máximo y último valor de cada mes, con los días publicados.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Cierre | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $296,76 | $293,74 | $298,18 | $295,40 | 22 |
| Febrero | $292,46 | $280,88 | $298,84 | $295,48 | 20 |
| Marzo | $296,66 | $294,05 | $301,73 | $297,64 | 22 |
| Abril | $296,41 | $294,63 | $297,30 | $297,14 | 20 |
| Mayo | $296,97 | $295,75 | $298,37 | $297,11 | 21 |
| Junio | $296,79 | $295,15 | $299,03 | $297,27 | 19 |
| Julio | $296,67 | $295,14 | $298,20 | $298,20 | 22 |
| Agosto | $303,44 | $298,48 | $315,29 | $304,21 | 22 |
| Septiembre | $308,35 | $304,46 | $312,75 | $307,31 | 17 |
| Octubre | $312,49 | $307,58 | $319,19 | $319,19 | 22 |
| Noviembre | $326,86 | $321,77 | $331,19 | $331,19 | 21 |
| Diciembre | $334,98 | $332,26 | $337,75 | $336,86 | 19 |
Cómo se compara 1990
Frente a 1989 ($266,49), el promedio subió un 14,33 %: US$ 1.000 costaban en promedio $304.680, contra $266.495 un año antes.
Fue el promedio anual más alto de toda la serie, que parte en enero de 1984.
Entre el mínimo (14 feb 1990) y el máximo (27 dic 1990) hubo $56,87 por dólar: $56.870 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 247 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Valores del dólar observado en 1990
Descargar tabla en CSV para Excel · 247 registros, del 2 ene 1990 al 28 dic 1990. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado |
|---|---|
| 28 dic 1990 | $336,86 |
| 27 dic 1990 | $337,75 |
| 26 dic 1990 | $336,91 |
| 24 dic 1990 | $335,99 |
| 21 dic 1990 | $335,54 |
| 20 dic 1990 | $335,55 |
| 19 dic 1990 | $335,39 |
| 18 dic 1990 | $335,32 |
| 17 dic 1990 | $335,27 |
| 14 dic 1990 | $334,93 |
| 13 dic 1990 | $335,00 |
| 12 dic 1990 | $334,97 |
| 11 dic 1990 | $334,78 |
| 10 dic 1990 | $334,78 |
| 7 dic 1990 | $333,82 |
| 6 dic 1990 | $333,47 |
| 5 dic 1990 | $333,15 |
| 4 dic 1990 | $332,84 |
| 3 dic 1990 | $332,26 |
| 30 nov 1990 | $331,19 |
| 29 nov 1990 | $331,11 |
| 28 nov 1990 | $331,11 |
| 27 nov 1990 | $330,20 |
| 26 nov 1990 | $330,07 |
| 23 nov 1990 | $328,51 |
| 22 nov 1990 | $328,23 |
| 21 nov 1990 | $327,87 |
| 20 nov 1990 | $327,39 |
| 19 nov 1990 | $327,18 |
| 16 nov 1990 | $326,02 |
| 15 nov 1990 | $325,90 |
| 14 nov 1990 | $325,33 |
| 13 nov 1990 | $325,03 |
| 12 nov 1990 | $324,89 |
| 9 nov 1990 | $324,14 |
| 8 nov 1990 | $324,36 |
| 7 nov 1990 | $323,73 |
| 6 nov 1990 | $325,43 |
| 5 nov 1990 | $324,70 |
| 2 nov 1990 | $321,77 |
| 31 oct 1990 | $319,19 |
| 30 oct 1990 | $318,71 |
| 29 oct 1990 | $318,15 |
| 26 oct 1990 | $316,76 |
| 25 oct 1990 | $316,48 |
| 24 oct 1990 | $315,54 |
| 23 oct 1990 | $315,40 |
| 22 oct 1990 | $314,90 |
| 19 oct 1990 | $313,25 |
| 18 oct 1990 | $313,02 |
| 17 oct 1990 | $312,61 |
| 16 oct 1990 | $312,15 |
| 15 oct 1990 | $311,53 |
| 11 oct 1990 | $309,78 |
| 10 oct 1990 | $309,56 |
| 9 oct 1990 | $309,23 |
| 8 oct 1990 | $308,60 |
| 5 oct 1990 | $308,21 |
| 4 oct 1990 | $308,18 |
| 3 oct 1990 | $308,04 |
| 2 oct 1990 | $307,90 |
| 1 oct 1990 | $307,58 |
| 28 sept 1990 | $307,31 |
| 27 sept 1990 | $307,35 |
| 26 sept 1990 | $307,82 |
| 25 sept 1990 | $307,75 |
| 24 sept 1990 | $307,59 |
| 21 sept 1990 | $306,75 |
| 20 sept 1990 | $306,39 |
| 17 sept 1990 | $305,84 |
| 14 sept 1990 | $306,38 |
| 13 sept 1990 | $308,30 |
| 12 sept 1990 | $311,20 |
| 10 sept 1990 | $312,75 |
| 7 sept 1990 | $311,52 |
| 6 sept 1990 | $311,45 |
| 5 sept 1990 | $309,37 |
| 4 sept 1990 | $309,71 |
| 3 sept 1990 | $304,46 |
| 31 ago 1990 | $304,21 |
| 30 ago 1990 | $306,67 |
| 29 ago 1990 | $308,92 |
| 28 ago 1990 | $310,66 |
| 27 ago 1990 | $310,70 |
| 24 ago 1990 | $315,29 |
| 23 ago 1990 | $311,69 |
| 22 ago 1990 | $305,46 |
| 21 ago 1990 | $302,98 |
| 20 ago 1990 | $301,47 |
| 17 ago 1990 | $300,99 |
| 16 ago 1990 | $300,94 |
| 14 ago 1990 | $300,63 |
| 13 ago 1990 | $300,52 |
| 10 ago 1990 | $300,01 |
| 9 ago 1990 | $299,89 |
| 8 ago 1990 | $299,75 |
| 7 ago 1990 | $299,54 |
| 6 ago 1990 | $299,42 |
| 3 ago 1990 | $298,81 |
| 2 ago 1990 | $298,67 |
| 1 ago 1990 | $298,48 |
| 31 jul 1990 | $298,20 |
| 30 jul 1990 | $298,04 |
| 27 jul 1990 | $297,87 |
| 26 jul 1990 | $297,49 |
| 25 jul 1990 | $297,28 |
| 24 jul 1990 | $297,09 |
| 23 jul 1990 | $296,99 |
| 20 jul 1990 | $296,32 |
| 19 jul 1990 | $296,24 |
| 18 jul 1990 | $296,07 |
| 17 jul 1990 | $295,97 |
| 16 jul 1990 | $295,69 |
| 13 jul 1990 | $295,14 |
| 12 jul 1990 | $295,57 |
| 11 jul 1990 | $296,27 |
| 10 jul 1990 | $297,64 |
| 9 jul 1990 | $297,62 |
| 6 jul 1990 | $295,65 |
| 5 jul 1990 | $295,53 |
| 4 jul 1990 | $295,90 |
| 3 jul 1990 | $297,00 |
| 2 jul 1990 | $297,07 |
| 28 jun 1990 | $297,27 |
| 27 jun 1990 | $296,55 |
| 26 jun 1990 | $295,56 |
| 25 jun 1990 | $295,51 |
| 22 jun 1990 | $295,15 |
| 21 jun 1990 | $295,53 |
| 20 jun 1990 | $295,34 |
| 19 jun 1990 | $295,51 |
| 18 jun 1990 | $296,56 |
| 15 jun 1990 | $296,44 |
| 13 jun 1990 | $295,77 |
| 12 jun 1990 | $297,05 |
| 11 jun 1990 | $297,87 |
| 8 jun 1990 | $298,03 |
| 7 jun 1990 | $298,21 |
| 6 jun 1990 | $299,03 |
| 5 jun 1990 | $298,99 |
| 4 jun 1990 | $298,06 |
| 1 jun 1990 | $296,56 |
| 31 may 1990 | $297,11 |
| 30 may 1990 | $297,14 |
| 29 may 1990 | $297,13 |
| 28 may 1990 | $297,25 |
| 25 may 1990 | $297,44 |
| 24 may 1990 | $297,80 |
| 23 may 1990 | $297,76 |
| 22 may 1990 | $297,59 |
| 18 may 1990 | $297,55 |
| 17 may 1990 | $298,37 |
| 16 may 1990 | $297,88 |
| 15 may 1990 | $297,41 |
| 14 may 1990 | $296,50 |
| 11 may 1990 | $296,23 |
| 10 may 1990 | $296,42 |
| 9 may 1990 | $295,77 |
| 8 may 1990 | $295,75 |
| 7 may 1990 | $295,81 |
| 4 may 1990 | $295,83 |
| 3 may 1990 | $296,73 |
| 2 may 1990 | $296,92 |
| 30 abr 1990 | $297,14 |
| 27 abr 1990 | $297,03 |
| 26 abr 1990 | $297,15 |
| 25 abr 1990 | $297,23 |
| 24 abr 1990 | $297,13 |
| 23 abr 1990 | $297,04 |
| 20 abr 1990 | $297,30 |
| 19 abr 1990 | $296,84 |
| 18 abr 1990 | $295,92 |
| 17 abr 1990 | $295,66 |
| 16 abr 1990 | $295,07 |
| 12 abr 1990 | $294,63 |
| 11 abr 1990 | $295,05 |
| 10 abr 1990 | $295,88 |
| 9 abr 1990 | $296,49 |
| 6 abr 1990 | $296,37 |
| 5 abr 1990 | $296,71 |
| 4 abr 1990 | $296,54 |
| 3 abr 1990 | $296,07 |
| 2 abr 1990 | $296,98 |
| 30 mar 1990 | $297,64 |
| 29 mar 1990 | $298,20 |
| 28 mar 1990 | $301,42 |
| 27 mar 1990 | $300,77 |
| 26 mar 1990 | $301,73 |
| 23 mar 1990 | $300,94 |
| 22 mar 1990 | $299,73 |
| 21 mar 1990 | $297,75 |
| 20 mar 1990 | $295,47 |
| 19 mar 1990 | $295,51 |
| 16 mar 1990 | $294,85 |
| 15 mar 1990 | $294,85 |
| 14 mar 1990 | $295,11 |
| 13 mar 1990 | $295,31 |
| 12 mar 1990 | $295,15 |
| 9 mar 1990 | $294,31 |
| 8 mar 1990 | $294,63 |
| 7 mar 1990 | $294,93 |
| 6 mar 1990 | $294,68 |
| 5 mar 1990 | $294,38 |
| 2 mar 1990 | $294,05 |
| 1 mar 1990 | $295,18 |
| 28 feb 1990 | $295,48 |
| 27 feb 1990 | $295,24 |
| 26 feb 1990 | $293,72 |
| 23 feb 1990 | $294,06 |
| 22 feb 1990 | $298,84 |
| 21 feb 1990 | $298,20 |
| 20 feb 1990 | $294,59 |
| 19 feb 1990 | $293,51 |
| 16 feb 1990 | $288,80 |
| 15 feb 1990 | $285,98 |
| 14 feb 1990 | $280,88 |
| 13 feb 1990 | $282,94 |
| 12 feb 1990 | $287,86 |
| 9 feb 1990 | $290,61 |
| 8 feb 1990 | $293,08 |
| 7 feb 1990 | $294,59 |
| 6 feb 1990 | $294,98 |
| 5 feb 1990 | $295,29 |
| 2 feb 1990 | $295,03 |
| 1 feb 1990 | $295,58 |
| 31 ene 1990 | $295,40 |
| 30 ene 1990 | $296,64 |
| 29 ene 1990 | $296,96 |
| 26 ene 1990 | $296,79 |
| 25 ene 1990 | $297,13 |
| 24 ene 1990 | $296,93 |
| 23 ene 1990 | $296,66 |
| 22 ene 1990 | $296,54 |
| 19 ene 1990 | $296,84 |
| 18 ene 1990 | $294,78 |
| 17 ene 1990 | $293,74 |
| 16 ene 1990 | $293,90 |
| 15 ene 1990 | $297,10 |
| 12 ene 1990 | $297,27 |
| 11 ene 1990 | $297,86 |
| 10 ene 1990 | $298,11 |
| 9 ene 1990 | $297,82 |
| 8 ene 1990 | $298,18 |
| 5 ene 1990 | $297,66 |
| 4 ene 1990 | $297,65 |
| 3 ene 1990 | $297,32 |
| 2 ene 1990 | $297,37 |
Preguntas sobre el dólar de 1990
¿Cuál fue el dólar promedio de 1990?
El dólar observado promedió $304,68 en 1990, con 247 días hábiles publicados. En 1989 el promedio fue $266,49.
¿Qué mes de 1990 tuvo el dólar más caro y cuál el más barato?
Por promedio mensual, el más alto es diciembre ($334,98) y el más bajo, febrero ($292,46).
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de 1990?
El máximo fue $337,75 el jueves 27 de diciembre de 1990 y el mínimo $280,88 el miércoles 14 de febrero de 1990.
¿Cuánto valía el dólar el 31 de diciembre de 1990?
El lunes 31 de diciembre de 1990 no hubo publicación; el último valor publicado de 1990 fue $336,86, del viernes 28 de diciembre de 1990.