Dólar observado 1987: promedio anual y por mes
En 1987 el dólar observado promedió $219,46 en 248 días hábiles. Partió en $204,73 (2 ene 1987) y cerró en $238,11 (30 dic 1987).
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (serie de la Base de Datos Estadísticos), datos hasta el 30 dic 1987. Página actualizada el .
Dólar promedio mes a mes en 1987
Promedio, mínimo, máximo y último valor de cada mes, con los días publicados.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Cierre | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $204,54 | $202,55 | $206,83 | $206,29 | 21 |
| Febrero | $206,01 | $204,82 | $206,61 | $205,39 | 20 |
| Marzo | $207,82 | $205,39 | $212,63 | $212,54 | 22 |
| Abril | $211,49 | $210,39 | $212,68 | $212,28 | 20 |
| Mayo | $212,54 | $210,78 | $214,88 | $214,80 | 19 |
| Junio | $218,18 | $215,24 | $222,16 | $222,16 | 20 |
| Julio | $224,13 | $222,48 | $225,10 | $224,64 | 23 |
| Agosto | $224,58 | $222,94 | $225,61 | $225,44 | 21 |
| Septiembre | $225,15 | $223,84 | $226,88 | $225,35 | 20 |
| Octubre | $229,27 | $225,67 | $232,71 | $232,60 | 21 |
| Noviembre | $233,83 | $232,14 | $235,15 | $235,15 | 21 |
| Diciembre | $235,34 | $232,50 | $238,11 | $238,11 | 20 |
Cómo se compara 1987
Frente a 1986 ($192,87), el promedio subió un 13,79 %: US$ 1.000 costaban en promedio $219.456, contra $192.868 un año antes.
Fue el promedio anual más alto de toda la serie, que parte en enero de 1984.
Entre el mínimo (16 ene 1987) y el máximo (30 dic 1987) hubo $35,56 por dólar: $35.560 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 248 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Valores del dólar observado en 1987
Descargar tabla en CSV para Excel · 248 registros, del 2 ene 1987 al 30 dic 1987. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado |
|---|---|
| 30 dic 1987 | $238,11 |
| 29 dic 1987 | $237,35 |
| 28 dic 1987 | $236,92 |
| 24 dic 1987 | $235,44 |
| 23 dic 1987 | $235,54 |
| 22 dic 1987 | $235,60 |
| 21 dic 1987 | $234,62 |
| 18 dic 1987 | $234,44 |
| 17 dic 1987 | $235,18 |
| 16 dic 1987 | $235,35 |
| 15 dic 1987 | $235,56 |
| 14 dic 1987 | $233,56 |
| 11 dic 1987 | $232,50 |
| 10 dic 1987 | $235,02 |
| 9 dic 1987 | $235,38 |
| 7 dic 1987 | $235,25 |
| 4 dic 1987 | $235,03 |
| 3 dic 1987 | $235,36 |
| 2 dic 1987 | $235,31 |
| 1 dic 1987 | $235,21 |
| 30 nov 1987 | $235,15 |
| 27 nov 1987 | $235,04 |
| 26 nov 1987 | $235,02 |
| 25 nov 1987 | $234,69 |
| 24 nov 1987 | $234,78 |
| 23 nov 1987 | $234,65 |
| 20 nov 1987 | $234,12 |
| 19 nov 1987 | $234,34 |
| 18 nov 1987 | $234,16 |
| 17 nov 1987 | $234,29 |
| 16 nov 1987 | $233,89 |
| 13 nov 1987 | $232,94 |
| 12 nov 1987 | $232,72 |
| 11 nov 1987 | $232,14 |
| 10 nov 1987 | $233,21 |
| 9 nov 1987 | $233,67 |
| 6 nov 1987 | $233,32 |
| 5 nov 1987 | $233,44 |
| 4 nov 1987 | $233,31 |
| 3 nov 1987 | $233,01 |
| 2 nov 1987 | $232,45 |
| 30 oct 1987 | $232,60 |
| 29 oct 1987 | $232,71 |
| 28 oct 1987 | $232,56 |
| 27 oct 1987 | $232,27 |
| 26 oct 1987 | $231,74 |
| 23 oct 1987 | $231,62 |
| 22 oct 1987 | $231,26 |
| 21 oct 1987 | $229,53 |
| 20 oct 1987 | $229,08 |
| 19 oct 1987 | $228,89 |
| 16 oct 1987 | $228,35 |
| 15 oct 1987 | $228,65 |
| 14 oct 1987 | $228,45 |
| 13 oct 1987 | $228,43 |
| 9 oct 1987 | $227,35 |
| 8 oct 1987 | $227,35 |
| 7 oct 1987 | $227,56 |
| 6 oct 1987 | $227,62 |
| 5 oct 1987 | $227,21 |
| 2 oct 1987 | $225,67 |
| 1 oct 1987 | $225,84 |
| 30 sept 1987 | $225,35 |
| 29 sept 1987 | $224,52 |
| 28 sept 1987 | $225,13 |
| 25 sept 1987 | $226,79 |
| 24 sept 1987 | $226,88 |
| 23 sept 1987 | $225,49 |
| 22 sept 1987 | $224,36 |
| 21 sept 1987 | $224,02 |
| 17 sept 1987 | $223,84 |
| 16 sept 1987 | $224,80 |
| 15 sept 1987 | $224,97 |
| 14 sept 1987 | $225,28 |
| 10 sept 1987 | $224,79 |
| 9 sept 1987 | $225,33 |
| 8 sept 1987 | $225,34 |
| 7 sept 1987 | $225,17 |
| 4 sept 1987 | $225,03 |
| 3 sept 1987 | $225,38 |
| 2 sept 1987 | $225,35 |
| 1 sept 1987 | $225,15 |
| 31 ago 1987 | $225,44 |
| 28 ago 1987 | $225,24 |
| 27 ago 1987 | $225,61 |
| 26 ago 1987 | $225,47 |
| 25 ago 1987 | $225,09 |
| 24 ago 1987 | $224,58 |
| 21 ago 1987 | $223,87 |
| 20 ago 1987 | $223,92 |
| 19 ago 1987 | $224,33 |
| 18 ago 1987 | $224,61 |
| 17 ago 1987 | $224,57 |
| 14 ago 1987 | $224,16 |
| 13 ago 1987 | $223,72 |
| 12 ago 1987 | $222,94 |
| 11 ago 1987 | $223,67 |
| 10 ago 1987 | $224,58 |
| 7 ago 1987 | $224,68 |
| 6 ago 1987 | $224,90 |
| 5 ago 1987 | $224,92 |
| 4 ago 1987 | $225,13 |
| 3 ago 1987 | $224,76 |
| 31 jul 1987 | $224,64 |
| 30 jul 1987 | $225,01 |
| 29 jul 1987 | $225,05 |
| 28 jul 1987 | $225,05 |
| 27 jul 1987 | $225,10 |
| 24 jul 1987 | $225,05 |
| 23 jul 1987 | $225,04 |
| 22 jul 1987 | $224,97 |
| 21 jul 1987 | $224,83 |
| 20 jul 1987 | $224,51 |
| 17 jul 1987 | $224,36 |
| 16 jul 1987 | $224,39 |
| 15 jul 1987 | $224,49 |
| 14 jul 1987 | $224,43 |
| 13 jul 1987 | $224,39 |
| 10 jul 1987 | $223,50 |
| 9 jul 1987 | $223,06 |
| 8 jul 1987 | $223,01 |
| 7 jul 1987 | $223,07 |
| 6 jul 1987 | $222,99 |
| 3 jul 1987 | $222,60 |
| 2 jul 1987 | $222,88 |
| 1 jul 1987 | $222,48 |
| 30 jun 1987 | $222,16 |
| 26 jun 1987 | $221,80 |
| 25 jun 1987 | $222,06 |
| 24 jun 1987 | $221,96 |
| 23 jun 1987 | $220,87 |
| 22 jun 1987 | $219,92 |
| 19 jun 1987 | $219,18 |
| 17 jun 1987 | $218,78 |
| 16 jun 1987 | $218,61 |
| 15 jun 1987 | $217,73 |
| 12 jun 1987 | $215,95 |
| 11 jun 1987 | $215,94 |
| 10 jun 1987 | $216,32 |
| 9 jun 1987 | $216,60 |
| 8 jun 1987 | $216,75 |
| 5 jun 1987 | $216,25 |
| 4 jun 1987 | $216,24 |
| 3 jun 1987 | $215,66 |
| 2 jun 1987 | $215,55 |
| 1 jun 1987 | $215,24 |
| 29 may 1987 | $214,80 |
| 28 may 1987 | $214,88 |
| 27 may 1987 | $214,63 |
| 26 may 1987 | $214,29 |
| 25 may 1987 | $213,71 |
| 22 may 1987 | $213,01 |
| 20 may 1987 | $212,66 |
| 19 may 1987 | $212,08 |
| 18 may 1987 | $211,80 |
| 15 may 1987 | $211,50 |
| 14 may 1987 | $211,96 |
| 13 may 1987 | $211,53 |
| 12 may 1987 | $211,37 |
| 11 may 1987 | $211,24 |
| 8 may 1987 | $210,78 |
| 7 may 1987 | $211,00 |
| 6 may 1987 | $212,06 |
| 5 may 1987 | $212,54 |
| 4 may 1987 | $212,44 |
| 30 abr 1987 | $212,28 |
| 29 abr 1987 | $212,63 |
| 28 abr 1987 | $212,68 |
| 27 abr 1987 | $212,64 |
| 24 abr 1987 | $212,37 |
| 23 abr 1987 | $211,75 |
| 22 abr 1987 | $211,68 |
| 21 abr 1987 | $211,67 |
| 20 abr 1987 | $211,66 |
| 16 abr 1987 | $211,54 |
| 15 abr 1987 | $211,66 |
| 14 abr 1987 | $211,05 |
| 13 abr 1987 | $210,39 |
| 10 abr 1987 | $210,58 |
| 9 abr 1987 | $210,85 |
| 8 abr 1987 | $210,92 |
| 7 abr 1987 | $211,16 |
| 6 abr 1987 | $210,93 |
| 2 abr 1987 | $210,57 |
| 1 abr 1987 | $210,84 |
| 31 mar 1987 | $212,54 |
| 30 mar 1987 | $212,63 |
| 27 mar 1987 | $211,81 |
| 26 mar 1987 | $211,19 |
| 25 mar 1987 | $210,83 |
| 24 mar 1987 | $210,55 |
| 23 mar 1987 | $209,49 |
| 20 mar 1987 | $208,97 |
| 19 mar 1987 | $207,44 |
| 18 mar 1987 | $206,35 |
| 17 mar 1987 | $205,89 |
| 16 mar 1987 | $205,76 |
| 13 mar 1987 | $205,62 |
| 12 mar 1987 | $205,54 |
| 11 mar 1987 | $205,92 |
| 10 mar 1987 | $205,84 |
| 9 mar 1987 | $205,83 |
| 6 mar 1987 | $206,13 |
| 5 mar 1987 | $206,25 |
| 4 mar 1987 | $206,23 |
| 3 mar 1987 | $205,76 |
| 2 mar 1987 | $205,39 |
| 27 feb 1987 | $205,39 |
| 26 feb 1987 | $205,84 |
| 25 feb 1987 | $206,15 |
| 24 feb 1987 | $206,45 |
| 23 feb 1987 | $206,26 |
| 20 feb 1987 | $206,28 |
| 19 feb 1987 | $206,34 |
| 18 feb 1987 | $206,15 |
| 17 feb 1987 | $206,29 |
| 16 feb 1987 | $206,08 |
| 13 feb 1987 | $205,69 |
| 12 feb 1987 | $205,27 |
| 11 feb 1987 | $204,82 |
| 10 feb 1987 | $205,82 |
| 9 feb 1987 | $206,56 |
| 6 feb 1987 | $206,59 |
| 5 feb 1987 | $206,61 |
| 4 feb 1987 | $206,49 |
| 3 feb 1987 | $205,89 |
| 2 feb 1987 | $205,18 |
| 30 ene 1987 | $206,29 |
| 29 ene 1987 | $206,83 |
| 28 ene 1987 | $206,75 |
| 27 ene 1987 | $206,27 |
| 26 ene 1987 | $205,90 |
| 23 ene 1987 | $205,46 |
| 22 ene 1987 | $204,87 |
| 21 ene 1987 | $204,62 |
| 20 ene 1987 | $203,52 |
| 19 ene 1987 | $202,99 |
| 16 ene 1987 | $202,55 |
| 15 ene 1987 | $202,75 |
| 14 ene 1987 | $203,46 |
| 13 ene 1987 | $203,12 |
| 12 ene 1987 | $203,73 |
| 9 ene 1987 | $203,71 |
| 8 ene 1987 | $204,27 |
| 7 ene 1987 | $204,49 |
| 6 ene 1987 | $204,43 |
| 5 ene 1987 | $204,70 |
| 2 ene 1987 | $204,73 |
Preguntas sobre el dólar de 1987
¿Cuál fue el dólar promedio de 1987?
El dólar observado promedió $219,46 en 1987, con 248 días hábiles publicados. En 1986 el promedio fue $192,87.
¿Qué mes de 1987 tuvo el dólar más caro y cuál el más barato?
Por promedio mensual, el más alto es diciembre ($235,34) y el más bajo, enero ($204,54).
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de 1987?
El máximo fue $238,11 el miércoles 30 de diciembre de 1987 y el mínimo $202,55 el viernes 16 de enero de 1987.
¿Cuánto valía el dólar el 31 de diciembre de 1987?
El jueves 31 de diciembre de 1987 no hubo publicación; el último valor publicado de 1987 fue $238,11, del miércoles 30 de diciembre de 1987.