Dólar observado 1985: promedio anual y por mes
En 1985 el dólar observado promedió $160,73 en 250 días hábiles. Partió en $128,24 (2 ene 1985) y cerró en $183,66 (30 dic 1985).
Fuente: dólar observado del Banco Central de Chile (serie de la Base de Datos Estadísticos), datos hasta el 30 dic 1985. Página actualizada el .
Dólar promedio mes a mes en 1985
Promedio, mínimo, máximo y último valor de cada mes, con los días publicados.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo | Cierre | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $128,98 | $128,24 | $129,57 | $129,57 | 22 |
| Febrero | $131,84 | $129,43 | $143,51 | $143,51 | 20 |
| Marzo | $145,69 | $144,11 | $147,18 | $147,08 | 21 |
| Abril | $148,76 | $146,99 | $150,55 | $150,55 | 21 |
| Mayo | $152,15 | $150,77 | $153,81 | $153,76 | 21 |
| Junio | $155,06 | $153,76 | $156,15 | $156,15 | 20 |
| Julio | $170,81 | $156,38 | $175,21 | $175,21 | 23 |
| Agosto | $176,49 | $175,41 | $177,46 | $177,46 | 21 |
| Septiembre | $178,19 | $176,99 | $178,71 | $178,70 | 18 |
| Octubre | $179,19 | $178,45 | $180,07 | $178,93 | 23 |
| Noviembre | $180,68 | $179,60 | $181,82 | $181,82 | 20 |
| Diciembre | $182,48 | $181,53 | $183,66 | $183,66 | 20 |
Cómo se compara 1985
Frente a 1984 ($98,23), el promedio subió un 63,62 %: US$ 1.000 costaban en promedio $160.726, contra $98.233 un año antes.
Fue el promedio anual más alto de toda la serie, que parte en enero de 1984.
Entre el mínimo (2 ene 1985) y el máximo (30 dic 1985) hubo $55,42 por dólar: $55.420 de diferencia al cambiar US$ 1.000, antes de comisiones.
Promedio simple de los 250 días publicados, sin fines de semana ni feriados. Cómo se calcula y de dónde sale: fuentes y metodología.
Valores del dólar observado en 1985
Descargar tabla en CSV para Excel · 250 registros, del 2 ene 1985 al 30 dic 1985. Fechas AAAA-MM-DD, valores en CLP, separador punto y coma y coma decimal. Sólo días publicados; sin repetir fines de semana ni feriados.
| Fecha | Valor observado |
|---|---|
| 30 dic 1985 | $183,66 |
| 27 dic 1985 | $183,48 |
| 26 dic 1985 | $183,39 |
| 24 dic 1985 | $183,13 |
| 23 dic 1985 | $183,11 |
| 20 dic 1985 | $182,77 |
| 19 dic 1985 | $182,90 |
| 18 dic 1985 | $182,88 |
| 17 dic 1985 | $182,62 |
| 16 dic 1985 | $182,32 |
| 13 dic 1985 | $181,92 |
| 12 dic 1985 | $181,53 |
| 11 dic 1985 | $181,67 |
| 10 dic 1985 | $182,10 |
| 9 dic 1985 | $182,16 |
| 6 dic 1985 | $182,02 |
| 5 dic 1985 | $182,01 |
| 4 dic 1985 | $182,07 |
| 3 dic 1985 | $182,00 |
| 2 dic 1985 | $181,83 |
| 29 nov 1985 | $181,82 |
| 28 nov 1985 | $181,69 |
| 27 nov 1985 | $181,70 |
| 26 nov 1985 | $181,58 |
| 25 nov 1985 | $181,39 |
| 22 nov 1985 | $181,40 |
| 21 nov 1985 | $181,37 |
| 20 nov 1985 | $181,13 |
| 19 nov 1985 | $181,05 |
| 18 nov 1985 | $180,81 |
| 15 nov 1985 | $180,58 |
| 14 nov 1985 | $180,20 |
| 13 nov 1985 | $179,90 |
| 12 nov 1985 | $179,64 |
| 11 nov 1985 | $179,78 |
| 8 nov 1985 | $180,00 |
| 7 nov 1985 | $180,07 |
| 6 nov 1985 | $179,91 |
| 5 nov 1985 | $180,06 |
| 4 nov 1985 | $179,60 |
| 31 oct 1985 | $178,93 |
| 30 oct 1985 | $180,07 |
| 29 oct 1985 | $179,98 |
| 28 oct 1985 | $179,94 |
| 25 oct 1985 | $179,81 |
| 24 oct 1985 | $179,61 |
| 23 oct 1985 | $179,18 |
| 22 oct 1985 | $178,95 |
| 21 oct 1985 | $178,91 |
| 18 oct 1985 | $178,45 |
| 17 oct 1985 | $179,10 |
| 16 oct 1985 | $179,24 |
| 15 oct 1985 | $179,30 |
| 14 oct 1985 | $178,96 |
| 11 oct 1985 | $179,07 |
| 10 oct 1985 | $179,19 |
| 9 oct 1985 | $179,16 |
| 8 oct 1985 | $179,07 |
| 7 oct 1985 | $179,00 |
| 4 oct 1985 | $178,98 |
| 3 oct 1985 | $178,93 |
| 2 oct 1985 | $178,87 |
| 1 oct 1985 | $178,72 |
| 30 sept 1985 | $178,70 |
| 27 sept 1985 | $178,71 |
| 26 sept 1985 | $178,60 |
| 25 sept 1985 | $178,55 |
| 24 sept 1985 | $178,65 |
| 23 sept 1985 | $178,61 |
| 20 sept 1985 | $178,45 |
| 17 sept 1985 | $178,36 |
| 16 sept 1985 | $178,33 |
| 13 sept 1985 | $178,22 |
| 12 sept 1985 | $178,17 |
| 10 sept 1985 | $178,05 |
| 9 sept 1985 | $178,02 |
| 6 sept 1985 | $177,90 |
| 5 sept 1985 | $177,82 |
| 4 sept 1985 | $177,74 |
| 3 sept 1985 | $177,54 |
| 2 sept 1985 | $176,99 |
| 30 ago 1985 | $177,46 |
| 29 ago 1985 | $177,33 |
| 28 ago 1985 | $177,35 |
| 27 ago 1985 | $177,27 |
| 26 ago 1985 | $177,20 |
| 23 ago 1985 | $177,07 |
| 22 ago 1985 | $177,07 |
| 21 ago 1985 | $177,01 |
| 20 ago 1985 | $176,85 |
| 19 ago 1985 | $176,72 |
| 16 ago 1985 | $176,59 |
| 14 ago 1985 | $175,64 |
| 13 ago 1985 | $176,45 |
| 12 ago 1985 | $176,22 |
| 9 ago 1985 | $176,14 |
| 8 ago 1985 | $175,88 |
| 7 ago 1985 | $175,82 |
| 6 ago 1985 | $175,69 |
| 5 ago 1985 | $175,62 |
| 2 ago 1985 | $175,46 |
| 1 ago 1985 | $175,41 |
| 31 jul 1985 | $175,21 |
| 30 jul 1985 | $175,12 |
| 29 jul 1985 | $174,80 |
| 26 jul 1985 | $174,58 |
| 25 jul 1985 | $174,24 |
| 24 jul 1985 | $173,66 |
| 23 jul 1985 | $173,31 |
| 22 jul 1985 | $171,97 |
| 19 jul 1985 | $170,82 |
| 18 jul 1985 | $170,47 |
| 17 jul 1985 | $170,39 |
| 16 jul 1985 | $170,45 |
| 15 jul 1985 | $171,29 |
| 12 jul 1985 | $170,35 |
| 11 jul 1985 | $169,22 |
| 10 jul 1985 | $169,60 |
| 9 jul 1985 | $169,29 |
| 8 jul 1985 | $169,17 |
| 5 jul 1985 | $169,19 |
| 4 jul 1985 | $169,86 |
| 3 jul 1985 | $169,69 |
| 2 jul 1985 | $169,59 |
| 1 jul 1985 | $156,38 |
| 28 jun 1985 | $156,15 |
| 27 jun 1985 | $156,01 |
| 26 jun 1985 | $156,00 |
| 25 jun 1985 | $155,93 |
| 24 jun 1985 | $156,02 |
| 21 jun 1985 | $155,79 |
| 20 jun 1985 | $155,68 |
| 19 jun 1985 | $155,65 |
| 18 jun 1985 | $155,47 |
| 17 jun 1985 | $155,25 |
| 14 jun 1985 | $154,59 |
| 13 jun 1985 | $154,51 |
| 12 jun 1985 | $154,58 |
| 11 jun 1985 | $154,27 |
| 10 jun 1985 | $154,48 |
| 7 jun 1985 | $154,37 |
| 6 jun 1985 | $154,32 |
| 5 jun 1985 | $154,29 |
| 4 jun 1985 | $154,16 |
| 3 jun 1985 | $153,76 |
| 31 may 1985 | $153,76 |
| 30 may 1985 | $153,69 |
| 29 may 1985 | $153,81 |
| 28 may 1985 | $153,61 |
| 27 may 1985 | $153,30 |
| 24 may 1985 | $153,12 |
| 23 may 1985 | $152,91 |
| 22 may 1985 | $152,84 |
| 20 may 1985 | $152,45 |
| 17 may 1985 | $152,00 |
| 16 may 1985 | $151,88 |
| 15 may 1985 | $151,78 |
| 14 may 1985 | $151,75 |
| 13 may 1985 | $151,61 |
| 10 may 1985 | $151,23 |
| 9 may 1985 | $150,87 |
| 8 may 1985 | $151,00 |
| 7 may 1985 | $150,91 |
| 6 may 1985 | $150,98 |
| 3 may 1985 | $150,90 |
| 2 may 1985 | $150,77 |
| 30 abr 1985 | $150,55 |
| 29 abr 1985 | $150,17 |
| 26 abr 1985 | $150,05 |
| 25 abr 1985 | $149,91 |
| 24 abr 1985 | $149,87 |
| 23 abr 1985 | $149,67 |
| 22 abr 1985 | $149,57 |
| 19 abr 1985 | $149,37 |
| 18 abr 1985 | $149,05 |
| 17 abr 1985 | $148,66 |
| 16 abr 1985 | $148,59 |
| 15 abr 1985 | $148,30 |
| 12 abr 1985 | $148,16 |
| 11 abr 1985 | $148,07 |
| 10 abr 1985 | $148,10 |
| 9 abr 1985 | $148,03 |
| 8 abr 1985 | $148,00 |
| 4 abr 1985 | $147,68 |
| 3 abr 1985 | $147,69 |
| 2 abr 1985 | $147,50 |
| 1 abr 1985 | $146,99 |
| 29 mar 1985 | $147,08 |
| 28 mar 1985 | $147,18 |
| 27 mar 1985 | $147,10 |
| 26 mar 1985 | $147,00 |
| 25 mar 1985 | $146,88 |
| 22 mar 1985 | $146,74 |
| 21 mar 1985 | $146,12 |
| 20 mar 1985 | $145,82 |
| 19 mar 1985 | $145,76 |
| 18 mar 1985 | $145,58 |
| 15 mar 1985 | $145,66 |
| 14 mar 1985 | $145,27 |
| 13 mar 1985 | $144,96 |
| 12 mar 1985 | $144,76 |
| 11 mar 1985 | $144,60 |
| 8 mar 1985 | $144,71 |
| 7 mar 1985 | $144,85 |
| 6 mar 1985 | $145,08 |
| 5 mar 1985 | $145,31 |
| 4 mar 1985 | $145,01 |
| 1 mar 1985 | $144,11 |
| 28 feb 1985 | $143,51 |
| 27 feb 1985 | $132,85 |
| 26 feb 1985 | $132,71 |
| 25 feb 1985 | $132,49 |
| 22 feb 1985 | $132,44 |
| 21 feb 1985 | $132,31 |
| 20 feb 1985 | $132,33 |
| 19 feb 1985 | $132,20 |
| 18 feb 1985 | $131,96 |
| 15 feb 1985 | $131,88 |
| 14 feb 1985 | $131,62 |
| 13 feb 1985 | $131,25 |
| 12 feb 1985 | $131,42 |
| 11 feb 1985 | $130,00 |
| 8 feb 1985 | $129,86 |
| 7 feb 1985 | $129,72 |
| 6 feb 1985 | $129,76 |
| 5 feb 1985 | $129,65 |
| 4 feb 1985 | $129,50 |
| 1 feb 1985 | $129,43 |
| 31 ene 1985 | $129,57 |
| 30 ene 1985 | $129,50 |
| 29 ene 1985 | $129,41 |
| 28 ene 1985 | $129,40 |
| 25 ene 1985 | $129,42 |
| 24 ene 1985 | $129,33 |
| 23 ene 1985 | $129,27 |
| 22 ene 1985 | $129,16 |
| 21 ene 1985 | $129,04 |
| 18 ene 1985 | $129,06 |
| 17 ene 1985 | $129,11 |
| 16 ene 1985 | $129,01 |
| 15 ene 1985 | $128,93 |
| 14 ene 1985 | $128,94 |
| 11 ene 1985 | $128,75 |
| 10 ene 1985 | $128,71 |
| 9 ene 1985 | $128,61 |
| 8 ene 1985 | $128,64 |
| 7 ene 1985 | $128,54 |
| 4 ene 1985 | $128,49 |
| 3 ene 1985 | $128,45 |
| 2 ene 1985 | $128,24 |
Preguntas sobre el dólar de 1985
¿Cuál fue el dólar promedio de 1985?
El dólar observado promedió $160,73 en 1985, con 250 días hábiles publicados. En 1984 el promedio fue $98,23.
¿Qué mes de 1985 tuvo el dólar más caro y cuál el más barato?
Por promedio mensual, el más alto es diciembre ($182,48) y el más bajo, enero ($128,98).
¿Cuál fue el dólar más alto y más bajo de 1985?
El máximo fue $183,66 el lunes 30 de diciembre de 1985 y el mínimo $128,24 el miércoles 2 de enero de 1985.
¿Cuánto valía el dólar el 31 de diciembre de 1985?
El martes 31 de diciembre de 1985 no hubo publicación; el último valor publicado de 1985 fue $183,66, del lunes 30 de diciembre de 1985.